本大会そろばんグランプリジャパン2011開催中止
のため大阪大会も中止となりました
※あくまで参考資料として以下のとおり要項を掲載します。
| 中止 そろばんグランプリジャパン2011大阪大会 開催要項 2011/05/29 中止 | ||
|---|---|---|
| 主催 日本商工会議所・日本珠算連盟・大阪商工会議所・大阪府珠算連盟連合会 | ||
| 開催日時 | 平成23年5月29日(日)午前9時~正午(毎年第4日曜または第5日曜) | |
| 会 場 | 守口門真商工会議所 京阪門真市駅から徒歩10分 所在地:門真市殿島町6-4 | |
| 参加資格 | ジュニア部門(250名) | |
| ①大阪府下の小学校に在学する者。 | ||
| スクール部門(100名) | ||
| ①大阪府下の中学校・高等学校に在学する者。 | ||
| シニア部門(50名) | ||
| ①大阪府下の職場に勤務する者。 | ||
| ②大阪府下の大学、各種学校に在学する者。 | ||
| ③大学・各種学校に在学して職場に勤務する者は、在学する大学・各種学校 | ||
| の所在都道府県を当該都道府県とする。 | ||
| ④上記①~③に該当 しない者は、大阪府下に在住する者。 | ||
| 参 加 料 | 1名につき 2,000円 | |
| 申込方法 | 所定の申込書に参加料を添えて4月18日(月)~4月22日(金)の間に | |
| 大阪商工会議所内一般社団法人大阪珠算協会事務局・まで申し込んでください。 | ||
| (ただし、定員になり次第締め切ります。水曜日は休みです。) | ||
| 申込み後の名義変更および参加料の返却はいたしません。 | ||
| 郵送または電話での申し込みは受付いたしません。 | ||
| 競技部門 | 次の3部門で行い、各部門で大阪府代表を選出する。 | |
| 1.ジュニア部門(小学生以下) | ||
| 2.スクール部門(中学生・高校生) | ||
| 3.シニア部門(1.2.以外の者) | ||
| 競技の方法と程度 | ||
| 1.個人競技のみ (審査は交換採点とする) | ||
| 2.総合競技(問題程度) | ||
| 種目・部門 | ジュニア部門 | スクール部門 | シニア部門 | 制限時間 |
|---|---|---|---|---|
| ①かけ算 20問題 | 日商能力 3級程度 | 日商能力 2級程度 | 日珠連 段位程度 | 5分 |
| ②わり算 20問題 | 日商能力 3級程度 | 日商能力 2級程度 | 日珠連 段位程度 | 5分 |
| ③見取算 10問題 | 日商能力 3級程度 | 日商能力 2級程度 | 日珠連 段位程度 | 5分 |
| ④かけ暗算20問題 | 暗算検定 2級程度 | 暗算検定1級程度 | 日珠連 段位程度 | 1分30秒 |
| ⑤わり暗算20問題 | 暗算検定 2級程度 | 暗算検定1級程度 | 日珠連 段位程度 | 1分30秒 |
| ⑥見取暗算10問題 | 3桁加減 10口 | 4桁加減 10口 | 6桁加減 10口 | 2分 |
| 3.特別競技(読上算・読上暗算) | ||
| 代表選手の選考方法 | ||
| 1.大阪府大会の成績を参考にして、選考委員会で選考する。 | ||
| 各部門上位より2名を代表選手とする。(本大会参加料無料、助成金あり) | ||
| 2.1.以外でジュニア部門より5名、スクール部門より5名、大阪府連推薦選手とする | ||
| (本大会参加無料、府連負担とする) | ||
| 3. 1.2.以外の選手は、自由参加枠で参加できる。ただし、参加料は3千円要。 | ||
| 同点決勝 | 順位決定できない場合は、同点決勝を行う。 | |
| 表 彰 | 各部門 優勝1名、 準優勝1名、 2等5名、 3等10名 | |
| ※ シニア部門については、参加人数により変更することもある。 | ||
| 鯨別競技(読上算・読上暗算) 各部門 優勝1名、入賞 若干名 | ||
| ☆ グランプリ大会は、7月24日(日)千葉県・幕張メッセ国際会議場で開催。(←中止となりました。) |
||
| 以 上 | ||
