塾生珠算競技大会 《大阪一決定戦》まとめ 以下優勝者写真 入賞者成績につづく
平成20年度そろばん大阪一決定戦が11月9日@午後1時より大阪商工会議所で開催されました。
小学生2部37団体142名、小学生1部40団体149名、学生の部24団体83名、計44団体374名(昨年度比61名増)の参加により大阪一を目指して熱戦を展開しました。
昨年度より61名増の374名の参加者を迎え、盛況のうちに終了する事が出来ましたのも、諸先生の御協力のお蔭だと感謝しております。又、競技委員会としましては前日までに万全を期して準備をしていたつもりなのですが、一部不手際があり、会員の皆様および選手の皆様には大変ご迷惑をお掛けしました事を此処にお詫び申し上げます。
今後もこの大会が尚一層親しまれより多くの参加者を迎えられます様に万全を尽くして企画・運営にあたる所存です。
今後とも会員諸先生方のご支援・ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。
|
社団法人 大阪珠算協会 主催 |
2008年分の写真を サムネイルにしました。 各写真の上でクリックすると 大きくなります。 |
|
|
|
|
準優勝 小西塾 |
|
|
|
|
|
優勝 星の郷総合教室 |
優 勝 大阪珠算速進会福山塾 |
優 勝 小西塾 |
|
《種目別競技》 小学生2部 優 勝 |
《種目別競技》 小学生1部 |
《種目別競技》 学生の部 優 勝 音田 真澄(福山塾) |
|
一部撮影の都合で賞状や盾杯等、表彰内容と相違している写真があります。あらかじめご了承下さい。 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生2部 団体総合競技 | 小学生1部 団体総合競技 | 学生の部 団体総合競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 等 位 | 団体名 | 得点 | 等 位 | 団体名 | 得点 | 等 位 | 団体名 | 得点 | |||||||||||||||||||
| 優 勝 | 星の郷総合教室 | 1500 | 優 勝 | 小西塾 | 1500 | 優 勝 | 大阪速算会米田珠算教場 | 1500 | |||||||||||||||||||
| 準 優 勝 | 南大阪珠算振興会馬場珠算塾 | 1495 | 準 優 勝 | 石崎学園東大阪教室 | 1500 | 準 優 勝 | 小西塾 | 1490 | |||||||||||||||||||
| 2等1席 | 大阪珠算速進会福山塾 | 1495 | 2等1席 | 近畿珠算教師会志清塾 | 1495 | 2等1席 | 大阪珠算連合会山口珠算教場 | 1480 | |||||||||||||||||||
| 2等2席 | 大阪珠算速進会中西塾 | 1490 | 2等2席 | 近畿珠算教師会志賀塾 | 1490 | 2等2席 | 星の郷総合教室 | 1475 | |||||||||||||||||||
| 2等3席 | 小西塾 | 1490 | 2等3席 | 大阪珠算連合会山口珠算教場 | 1485 | 2等3席 | 大阪坂倉速算会清里教場 | 1475 | |||||||||||||||||||
| 3等1席 | 大阪坂倉速算会久保珠算教場 | 1480 | 3等1席 | 星の郷総合教室 | 1485 | 3等1席 | 石崎学園東大阪教室 | 1470 | |||||||||||||||||||
| 3等2席 | 田村珠算教場守口 | 1475 | 3等2席 | 金武塾 | 1475 | 3等2席 | 大阪珠算連合会角丸珠算教場 | 1470 | |||||||||||||||||||
| 3等3席 | 中央珠算教師会宮島教場 | 1470 | 3等3席 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | 1470 | 3等3席 | 大阪珠算速進会福山塾 | 1435 | |||||||||||||||||||
| 3等4席 | 東珠算塾平野南教場 | 1470 | 3等4席 | 大阪珠算速進会福山塾 | 1460 | 3等4席 | 石崎学園堺教室 | 1430 | |||||||||||||||||||
| 3等5席 | 近畿珠算教師会志清塾 | 1465 | 3等5席 | 近畿珠算教師会志賀塾松原教場 | 1460 | 3等5席 | 山下珠算教室 | 1425 | |||||||||||||||||||
| 3等6席 | 山下珠算教室 | 1460 | 3等6席 | 大阪松本珠算会三松塾 | 1460 | 3等6席 | 中央珠算教師会宮島教場 | 1395 | |||||||||||||||||||
| 3等7席 | 南大阪珠算振興会益田珠算塾 | 1455 | 3等7席 | 大阪珠算速進会波部塾 | 1455 | 3等7席 | 近畿珠算教師会志清塾 | 1375 | |||||||||||||||||||
| 3等8席 | 石崎学園東大阪教室 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||
| 3等9席 | 中央珠算教師会石田教場 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||
| 小学生2部 個人総合競技 | 小学生1部 個人総合競技 | 学生の部 個人総合競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 等 位 | 選手氏名 | 所属略称 | 得点 | 等 位 | 選手氏名 | 所属略称 | 得点 | 等 位 | 選手氏名 | 所属略称 | 得点 | ||||||||||||||||
| 優 勝 | 金本 三夢 | 星の郷 | 500 | 優 勝 | 北村 有佳梨 | 小西塾 | 500 | 優 勝 | 植西 亮太 | 小西塾 | 500 | ||||||||||||||||
| 準 優 勝 | 金本 大夢 | 星の郷 | 500 | 準 優 勝 | 長山 優也 | 小西塾 | 500 | 準 優 勝 | 那須 翔太 | 広原塾 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等1席 | 永井 功久 | 星の郷 | 500 | 2等1席 | 岡本 裕貴 | 小西塾 | 500 | 2等1席 | 小山 大貴 | 石崎学園 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等2席 | 山本 祐己 | 中西塾 | 500 | 2等2席 | 森本 健太 | 石崎学園 | 500 | 2等2席 | 清里 一弘 | 清里教場 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等3席 | 松本 ふみの | 志賀塾 | 500 | 2等3席 | 川田 大夢 | 石崎学園 | 500 | 2等3席 | 菊池 富子 | 山下教室 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等4席 | 森本 康太 | 石崎学園 | 500 | 2等4席 | 寒川 美咲 | 石崎学園 | 500 | 2等4席 | 佐藤 毬里 | 星の郷 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等5席 | 松代 英里香 | 益田塾 | 500 | 2等5席 | 山下 碧 | 山口教場 | 500 | 2等5席 | 北村 彩紀子 | 小西塾 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等6席 | 五反地 圭吾 | 小西塾 | 500 | 2等6席 | 福森 知衣 | 小西塾 | 500 | 2等6席 | 新井 桜凌 | 広原塾 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等7席 | 牛嶋 そよか | 山口教場 | 500 | 2等7席 | 野平 佳菜 | 志賀塾 | 500 | 2等7席 | 青山 恭久 | 米田教場 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等8席 | 金本 真依 | 小西塾 | 500 | 2等8席 | 田上 勇輔 | 広原塾 | 500 | 2等8席 | 桝田 萌子 | 米田教場 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等9席 | 田脇 郁也 | 久保教場 | 500 | 2等9席 | 高ア 玲 | 志賀塾 | 500 | 2等9席 | 高濱 斗貴耶 | 松田教場 | 500 | ||||||||||||||||
| 2等10席 | 野口 涼太 | 石崎学園 | 500 | 2等10席 | 木山 智太 | 東塾 | 500 | 2等10席 | 井上 広己 | 米田教場 | 500 | ||||||||||||||||
| 3等1席 | 北田 芽唯 | 広原塾 | 500 | 3等1席 | 島田 佑夏 | 志清塾 | 500 | 3等1席 | 伊堂寺 美樹 | 山口教場 | 495 | ||||||||||||||||
| 3等2席 | 萩原 真耶 | 三松塾 | 500 | 3等2席 | 田村 早絵 | 星の郷 | 500 | 3等2席 | 金井 香澄 | 宮島教場 | 495 | ||||||||||||||||
| 3等3席 | 荒川 直斗 | 宮島教場 | 500 | 3等3席 | 今村 信祐 | 志清塾 | 500 | 3等3席 | 薗 遥 | 山口教場 | 495 | ||||||||||||||||
| 3等4席 | 玉田 渉流 | ふじい塾 | 500 | 3等4席 | 中井 加奈子 | 星の郷 | 500 | 3等4席 | 森山 志織 | 中西塾 | 495 | ||||||||||||||||
| 3等5席 | 中山 桜 | 益田塾 | 500 | 3等5席 | 大田 果央莉 | 米田教場 | 500 | 3等5席 | 北村 嘉奈子 | 小西塾 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等6席 | 喜田 真由 | 田村守口 | 500 | 3等6席 | 小松 龍明 | 志清塾 | 495 | 3等6席 | 石川 日菜 | 清里教場 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等7席 | 内田 帆南 | 津田教場 | 500 | 3等7席 | 北山 陽菜乃 | 山口教場 | 495 | 3等7席 | 田村 庄九郎 | 石崎堺 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等8席 | 米林 寛司 | 中西塾 | 500 | 3等8席 | 田中 雄貴 | 福山塾 | 495 | 3等8席 | 城 知也 | 石崎堺 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等9席 | 山下 真由 | 馬場塾 | 500 | 3等9席 | 百田 遥 | 星の郷 | 495 | 3等9席 | 佐藤 邑星 | 角丸教場 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等10席 | 西尾 栞 | 志清塾 | 500 | 3等10席 | 高見 歩果 | 志賀松原 | 495 | 3等10席 | 三好 隼人 | 角丸教場 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等11席 | 安東 大貴 | 田中教場 | 500 | 3等11席 | 宮ア つかさ | 波部塾 | 495 | 3等11席 | 辨野 優花 | 星の郷 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等12席 | 木下 美柚 | 馬場塾 | 500 | 3等12席 | 安東 智大 | 田中教場 | 495 | 3等12席 | 北戸 隆陽 | 山口教場 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等13席 | 西元 渚 | 小西塾 | 500 | 3等13席 | 坂本 暁史 | 金武塾 | 495 | 3等13席 | 舘野 愛佳 | 福山塾 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等14席 | 戸島 志緒梨 | 福山塾 | 500 | 3等14席 | 山本 莉央 | 田中教場 | 495 | 3等14席 | 椋本 阿実 | 角丸教場 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等15席 | 𣳾中 真大 | 角丸教場 | 500 | 3等15席 | 有馬 敏弘 | 志清塾 | 495 | 3等15席 | 野口 大輔 | 石崎学園 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等16席 | 岩下 美月 | 角丸教場 | 500 | 3等16席 | 小林 実由 | 山口教場 | 490 | 3等16席 | 大木 梓 | 宮島教場 | 490 | ||||||||||||||||
| 3等17席 | 音田 真生 | 福山塾 | 500 | 3等17席 | 楠 風香 | 中西塾 | 490 | 3等17席 | 吉田 美貴 | 星の郷 | 485 | ||||||||||||||||
| 3等18席 | 山口 愛未 | 星の郷 | 500 | 3等18席 | 岡崎 慎治 | 金武塾 | 490 | 3等18席 | 松代 拓也 | 益田塾 | 485 | ||||||||||||||||
| 3等19席 | 池見 海渡 | 小西塾 | 495 | 3等19席 | 和田 咲良 | 山口教場 | 490 | 3等19席 | 朝田 千尋 | 志清塾 | 485 | ||||||||||||||||
| 3等20席 | 川嶋 大樹 | 宮島教場 | 495 | 3等20席 | 池辺 夏帆 | 広原塾 | 490 | 3等20席 | 澤村 奈穂 | 清里教場 | 485 | ||||||||||||||||
| 小学生2部 団体特別競技 | 小学生1部 団体特別競技 | 学生の部 団体特別競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 等 位 | 団体名 | 等 位 | 団体名 | 等 位 | 団体名 | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 星の郷総合教室 | 優 勝 | 大阪珠算速進会福山塾 | 優 勝 | 小西塾 | ||||||||||||||||||||||
| 2 等 | 小西塾 | 2 等 | 小西塾 | 2 等 | 大阪珠算連合会山口珠算教場 | ||||||||||||||||||||||
| 2 等 | 石崎学園東大阪教室 | 2 等 | 石崎学園東大阪教室 | 2 等 | 石崎学園堺教室 | ||||||||||||||||||||||
| 2 等 | 南大阪珠算振興会益田珠算塾 | 2 等 | 近畿珠算教師会志清塾 | 2 等 | 大阪坂倉速算会清里教場 | ||||||||||||||||||||||
| 3 等 | 中央珠算教師会宮島教場 | 3 等 | 大阪坂倉速算会松田教場 | 3 等 | 星の郷総合教室 | ||||||||||||||||||||||
| 3 等 | 田村珠算教場守口 | 3 等 | 近畿珠算教師会志賀塾 | 3 等 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | ||||||||||||||||||||||
| 3 等 | 近畿珠算教師会志賀塾 | 3 等 | 星の郷総合教室 | 3 等 | 中央珠算教師会宮島教場 | ||||||||||||||||||||||
| 3 等 | 近畿珠算教師会志清塾 | 3 等 | 山下珠算教室 | 3 等 | 大阪速算会米田珠算教場 | ||||||||||||||||||||||
| 3 等 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | 3 等 | 伊藤珠算塾 | 3 等 | 近畿珠算教師会志賀塾 | ||||||||||||||||||||||
| 3 等 | 東珠算塾平野南教場 | 3 等 | 東珠算塾平野南教場 | 3 等 | 大阪珠算連合会角丸珠算教場 | ||||||||||||||||||||||
ご覧いただいた皆様へ誤字等ありましたら
info☆osaka-abacus.or.jp(☆を@に変更)まで直接メールにてお知らせください。