第70回 学校の部珠算交歓競技大会 2009年01月10日 to compe menu 第69回 学校の部珠算交歓競技大会 2008年01月12日 第68回 学校の部珠算交歓競技大会 2007年01月13日 to index |
| と き: | 平成21年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||
|
入 賞 者 一 覧 表 |
ところ: | 大阪市立東商業高等学校 | |||||||||||||||||||||||
| 総合競技 個人の部 | 主催 社団法人 大阪珠算協会 | ||||||||||||||||||||||||
| 高 等 学 校 の 部 | |||||||||||||||||||||||||
| 等位 | 氏 名 | 得点 | 学校名 | 等位 | 氏 名 | 得点 | 学校名 | ||||||||||||||||||
| 優勝 | 那須 翔太 | 600 | 天 商 | 11位 | 澤田 明日香 | 170 | 東 商 | ||||||||||||||||||
| 2位 | 植西 亮太 | 600 | 天 商 | 12位 | 梶山 愛里沙 | 100 | 大 商 | ||||||||||||||||||
| 3位 | 南 浩司 | 600 | 天 商 | ||||||||||||||||||||||
| 4位 | 八木 菜摘 | 600 | 天 商 | 前に戻る | |||||||||||||||||||||
| 5位 | 今田 友紀江 | 360 | 天 商 | ||||||||||||||||||||||
| 6位 | 岸本 和樹 | 330 | 天 商 | トップページ へ戻る |
|||||||||||||||||||||
| 7位 | 有木 久美子 | 300 | 天 商 | ||||||||||||||||||||||
| 8位 | 山本 成美 | 290 | 東 商 | ||||||||||||||||||||||
| 9位 | 寺坂 真子 | 290 | 東 商 | ||||||||||||||||||||||
| 10位 | 梶山 実津季 | 170 | 大 商 | ||||||||||||||||||||||
| 特別競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 等位 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | と ら | 植西 亮太・那須 翔太 | |||||||||||||||||||||||
| 今田 友紀江・澤田 明日香 | 13 | 分 | 32 | 秒 | |||||||||||||||||||||
| 2等 | ねずみ | 南 浩司・八木 菜摘 | |||||||||||||||||||||||
| 岸本 和樹・寺坂 真子 | 14 | 分 | 33 | 秒 | |||||||||||||||||||||
| 3等 | |||||||||||||||||||||||||
| 分 | 秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 種目別競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 読上算の部 | 読上暗算の部 | ||||||||||||||||||||||||
| 等位 | チーム名 | 等位 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
| 優勝 | と ら | 那須 翔太・南 浩司 | 優勝 | と ら | 那須 翔太・南 浩司 | ||||||||||||||||||||
| 八木 菜摘・澤田 明日香 | 八木 菜摘・岸本 和樹 | ||||||||||||||||||||||||
| 2等 | う し | 今田 友紀江・梶山 愛里沙 | 2等 | う し | 有木 久美子・梶山 愛里沙 | ||||||||||||||||||||
| 梶山 実津季・山本 成美 | 梶山 実津季・寺坂 真子 | ||||||||||||||||||||||||
| 3等 | うさぎ | 植西 亮太・有木 久美子 | 3等 | ねずみ | 植西 亮太・今田 友紀江 | ||||||||||||||||||||
| 岸本 和樹・寺坂 真子 | 山本 成美・澤田 明日香 | ||||||||||||||||||||||||
| と き: | 平成20年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||
|
入 賞 者 一 覧 表 |
ところ: | 大阪市立東商業高等学校 | |||||||||||||||||||||||
| 総合競技 個人の部 | 主催 社団法人 大阪珠算協会 | ||||||||||||||||||||||||
| 高 等 学 校 の 部 | |||||||||||||||||||||||||
| 等位 | 氏 名 | 得点 | 学校名 | 等位 | 氏 名 | 得点 | 学校名 | ||||||||||||||||||
| 優勝 | 植西 亮太 | 600 | 天 商 | 11位 | 田口 真美 | 260 | 大 商 | ||||||||||||||||||
| 2位 | 松崎 彩 | 600 | 天 商 | 12位 | 今田 友紀江 | 250 | 天 商 | ||||||||||||||||||
| 3位 | 那須 翔太 | 580 | 天 商 | 13位 | 梶山 愛里沙 | 150 | 大 商 | ||||||||||||||||||
| 4位 | 南 浩司 | 580 | 天 商 | 14位 | 寺坂 真子 | 150 | 東 商 | 前に戻る | |||||||||||||||||
| 5位 | 中新 晴子 | 580 | 天 商 | 15位 | 有木 久美子 | 150 | 天 商 | ||||||||||||||||||
| 6位 | 川中 千佳 | 580 | 天 商 | 16位 | 澤田 明日香 | 140 | 東 商 | トップページ へ戻る |
|||||||||||||||||
| 7位 | 川畑 文乃 | 490 | 堺 商 | 17位 | 太田 早紀 | 100 | 大 商 | ||||||||||||||||||
| 8位 | 北方 琴海 | 390 | 堺 商 | 18位 | 景谷 真大 | 70 | 大 商 | ||||||||||||||||||
| 9位 | 山本 成美 | 310 | 東 商 | ||||||||||||||||||||||
| 10位 | 岸本 和樹 | 280 | 大 商 | ||||||||||||||||||||||
| 特別競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 等位 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | とら | 川中 千佳・太田 早紀 | |||||||||||||||||||||||
| 景谷 真大・山本 成美 | 11 | 分 | 29 | 秒 | |||||||||||||||||||||
| 2等 | ねずみ | 植西 亮太・那須 翔太・中新 晴子 | |||||||||||||||||||||||
| 梶山 愛里沙・澤田 明日香 | 18 | 分 | 10 | 秒 | |||||||||||||||||||||
| 3等 | うさぎ | 松崎 彩・川畑 文乃 | |||||||||||||||||||||||
| 田口 真美・岸本 和樹 | 19 | 分 | 15 | 秒 | |||||||||||||||||||||
| 種目別競技 | |||||||||||||||||||||||||
| 読上算の部 | 読上暗算の部 | ||||||||||||||||||||||||
| 等位 | チーム名 | 等位 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
| 優勝 | うし | 松崎 彩・那須 翔太 | 優勝 | うし | 松崎 彩・南 浩司・北方 琴海 | ||||||||||||||||||||
| 田口 真美・岸本 和樹 | 川畑 文乃・岸本 和樹 | ||||||||||||||||||||||||
| 2等 | うさぎ | 川中 千佳・今田 友紀江 | 2等 | うさぎ | 植西 亮太・太田 早紀 | ||||||||||||||||||||
| 有木 久美子・山本 成美 | 梶山 愛里沙・景谷 真大 | ||||||||||||||||||||||||
| 3等 | ねずみ | 中新 晴子・北方 琴海・川畑 文乃 | 3等 | ねずみ | 那須 翔太・中新 晴子 | ||||||||||||||||||||
| 太田 早紀・梶山 愛里沙 | 今田 友紀江・寺坂 真子 | ||||||||||||||||||||||||
| 〃 | とら | 植西 亮太・南 浩司 | 〃 | とら | 川中 千佳・有木 久美子 | ||||||||||||||||||||
| 景谷 真大・寺坂 真子 | 田口 真美・山本 成美 | ||||||||||||||||||||||||
第68回 学校の部珠算交歓競技大会 主催 社団法人 大阪珠算協会
とき: 平成19年1月13日 ところ: 大阪市立東商業高等学校
入 賞 者 一 覧 表
| 総合競技 個人の部 | ||||||||||||||||||
| 高 等 学 校 の 部 | ||||||||||||||||||
| 等位 | 氏 名 | 得点 | 学校名 | 等位 | 氏 名 | 得点 | 学校名 | |||||||||||
| 優勝 | 植西 亮太 | 600 | 天 商 | 11位 | 土谷 光也 | 270 | 淀 商 | |||||||||||
| 2位 | 中村 美波 | 560 | 東 商 | 12位 | 樋口 路恵 | 270 | 鶴 商 | |||||||||||
| 3位 | 松崎 彩 | 550 | 天 商 | 13位 | 前田 流生 | 260 | 淀 商 | |||||||||||
| 4位 | 川中 千佳 | 520 | 天 商 | 14位 | 藤原 理江 | 40 | 淀 商 | |||||||||||
| 4位 | 馬場 博之 | 520 | 堺 商 | 15位 | 池田 陽美 | 10 | 淀 商 | |||||||||||
| 4位 | 中野 弥生 | 520 | 東 商 | 16位 | 稲田 展子 | 0 | 鶴 商 | |||||||||||
| 7位 | 北方 琴海 | 390 | 堺 商 | |||||||||||||||
| 8位 | 川畑 文乃 | 360 | 堺 商 | |||||||||||||||
| 9位 | 小田 真也 | 280 | 堺 商 | |||||||||||||||
| 10位 | 山本 成美 | 270 | 東 商 | |||||||||||||||
| 特別競技 |
||||||||||||||
| 等位 | チーム名 | |||||||||||||
| 優勝 | いのしし | 川中 千佳・植西 亮太 | ||||||||||||
| 前田 流生・中村 美波 | 18 | 分 | 40 | 秒 | ||||||||||
| 2等 | とら | 松崎 彩・池田 陽美 | ||||||||||||
| 馬場 博之・小田 真也 | 22 | 分 | 55 | 秒 | ||||||||||
| 種目別競技 |
| 読上算の部 | |||||||||||||
| 等位 | チーム名 | ||||||||||||
| 優勝 | ねずみ | 松崎 彩・土谷 光也 | |||||||||||
| 樋口 路恵・稲田 展子 | |||||||||||||
| 2等 | とら | 前田 流生・馬場 博之 | |||||||||||
| 北方 琴海・山本 成美 | |||||||||||||
| 3等 | いのしし | 川中 千佳・植西 亮太 | |||||||||||
| 藤原 理江・中野 弥生 | |||||||||||||
| 〃 | うし | 池田 陽美・川畑 文乃 | |||||||||||
| 小田 真也・中村 美波 | |||||||||||||
| 読上暗算の部 | ||||||||||
| 等位 | チーム名 | |||||||||
| 優勝 | とら | 松崎 彩・植西 亮太 | ||||||||
| 土谷 光也・樋口 路恵 | ||||||||||
| 2等 | いのしし | 藤原 理江・馬場 博之 | ||||||||