| 第62回全大阪オープン珠算選手権大会 総合成績一覧表 |
| 各成績はこちらをクリック下さい → 団体総合競技 個人総合競技 中学生 小学生 種目別競技 |
|
主催: 大阪商工会議所 ・ 社団法人 大阪珠算協会 於 : 大阪商工会議所 日:平成20年8月24日 |
|
◎団体総合競技 トップページに戻る 前に戻る このページの先頭へ |
| 等 位 | 団 体 名 | 点 数 |
| 優勝 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 3565 |
| 準優勝 | 早稲田大学(東京) | 3555 |
| はやしそろばん総合学園中央教場(宮城) | 3325 | |
| 2等 | 松田珠算塾(石川) | 3270 |
| 松下電器産業梶i大阪) | 3240 | |
| あんざんスクールMAX(兵庫) | 3175 | |
| 鵜飼速算研究会(愛知) | 3005 | |
| 3等 | 吉本そろばん教室(石川) | 2910 |
| 立命館大学(滋賀) | 2885 | |
| 西京都学院(京都) | 2780 |
|
◎個人総合競技 トップページに戻る 前に戻る このページの先頭へ |
| 等 位 | 氏 名 | 団 体 名 | 点 数 |
| 優勝 | 土屋 宏明 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 1200 |
| 準優勝 | 新名 哲也 | 泉大津計算アカデミー(大阪) | 1200 |
| 勝又 美貴 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 1200 | |
| 大関 一誠 | 一條珠算塾(北海道) | 1195 | |
| 2等 | 松田沙也香 | 早稲田大学(東京) | 1190 |
| 堀内 祥加 | 早稲田大学(東京) | 1190 | |
| 小山 素佳 | 鵜飼速算研究会(愛知) | 1190 | |
| 青木 龍輔 | YOU'I 石川(愛知) | 1180 | |
| 金子 優希 | 早稲田大学(東京) | 1175 | |
| 桝田香代子 | 松田珠算塾(石川) | 1170 | |
| 渡辺 紗知 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 1165 | |
| 3等 | 坂井 宏行 | はやしそろばん総合学園中央教場(宮城) | 1160 |
| 五ノ井健太 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 1150 | |
| 辻 尚也 | 磯田そろばん教室(三重) | 1150 | |
| 木下 卓巳 | 西京都学院(京都) | 1150 | |
| 糸数めぐみ | あんざんスクールMAX(兵庫) | 1145 | |
| 山下樹里亜 | 松田珠算塾(石川) | 1145 | |
| 服部 克彦 | 竹島珠算簿記学校(三重) | 1145 | |
| 堀田 紳也 | 川名珠算教室(愛知) | 1135 | |
| 橋 力 | 高橋そろばん塾(神奈川) | 1130 | |
| 阿部 貴広 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 1130 | |
| 佳良 | 高梨 和司 | 松下電器産業梶i大阪) | 1130 |
| 市場 貴之 | はやしそろばん総合学園本部教場(宮城) | 1130 | |
| 亀井 翔太 | はやしそろばん総合学園中央教場(宮城) | 1130 | |
| 河野 翔太 | 宇和島商業専門学校(愛媛) | 1130 | |
| 金子めぐほ | そろばん教室青い鳥(長野) | 1125 | |
| 高倉佑一朗 | けいさんぎのう(千葉) | 1120 |
|
◎中学生 トップページに戻る 前に戻る このページの先頭へ |
| 等 位 | 氏 名 | 団 体 名 | 点 数 |
| 最優秀 | 小山 素佳 | 鵜飼速算研究会(愛知) | 1190 |
| 桝田香代子 | 松田珠算塾(石川) | 1170 | |
| 山下樹里亜 | 松田珠算塾(石川) | 1145 | |
| 高倉佑一朗 | けいさんぎのう(千葉) | 1120 | |
| 北村 諒 | はやしそろばん総合学園中央教場(宮城) | 1060 | |
| 優秀 | 砂 達哉 | 吉本そろばん教室(石川) | 1015 |
| 橋 菫 | 金子珠算塾(千葉) | 990 | |
| 熊澤 未有 | 神林そろあん教室(神奈川) | 900 | |
| 小山 洋登 | 鵜飼速算研究会(愛知) | 855 | |
| 倉地 琴子 | 神林そろあん教室(神奈川) | 815 | |
| 熊澤 亜未 | 神林そろあん教室(神奈川) | 795 |
|
◎小学生 トップページに戻る 前に戻る このページの先頭へ |
| 等 位 | 氏 名 | 団 体 名 | 点 数 |
| 最優秀 | 遠山 学 | はやしそろばん総合学園中央教場(宮城) | 1080 |
| 鈴木ひとみ | あんざんスクールMAX(兵庫) | 985 | |
| 小山 晃登 | 鵜飼速算研究会(愛知) | 960 | |
| 吉備 沙羅 | 神林そろあん教室(神奈川) | 950 | |
| 赤堀 愛果 | 赤堀右脳速算塾(岐阜) | 915 | |
| 優秀 | 関谷真生子 | 関谷そろばん学校(岐阜) | 910 |
| 松崎 翼 | 金子珠算塾(千葉) | 880 | |
| 湯浅 光司 | YOU'I 石川(愛知) | 820 | |
| 遠山 美幸 | はやしそろばん総合学園中央教場(宮城) | 770 | |
| 北村 瑠菜 | 金子珠算塾(千葉) | 770 | |
| 青木 遥 | 神林そろあん教室(神奈川) | 695 |
|
トップページに戻る 前に戻る このページの先頭へ |
|
◎種目別競技 |
| 第62回 全大阪オープン珠算選手権大会種目別競技成績一覧表 |
| 種目別最優秀 |
土屋 宏明 (はやしそろばん総合学園本部教場・宮城) |
|||||||
| ☆は新記録 |
| 前回までの大会記録 | 今回の記録 | |||||||||||
| 種 目 | 氏 名 | 記録 | 回 | 優勝 | タイム | 2等 | タイム | 3等 | タイム | |||
| 乗算 | 土屋 宏明 | 35秒4 | 60 | 勝又 美貴 | 44秒4 | 堀内 祥加 | 44秒6 | 小山 素佳 | 53秒1 | |||
| 除算 | 土屋 宏明 | 34秒9 | 59 | 土屋 宏明 | ☆ | 34秒2 | 松田沙也香 | 46秒9 | 堀内 祥加 | |||
| 見取算 | 土屋 宏明 | 38秒4 | 60 | 勝又 美貴 | 46秒9 | 土屋 宏明 | 新名 哲也 | |||||
| 伝票算 | 土屋 宏明 | 49秒9 | 60 | 土屋 宏明 | ☆ | 47秒9 | 大関 一誠 | 56秒7 | 堀内 祥加 | 59秒1 | ||
| 読上算 |
|
|
金子 優希 | 小山 素佳 | 渡辺 紗知 | |||||||
| 読上暗算 |
|
|
松田沙也香 | 土屋 宏明 |
阿久根誠司 勝又 美貴 |
|||||||
| 乗暗算 | 土屋 宏明 | 13秒6 | 60 | 土屋 宏明 | 13秒9 | 渡辺 紗知 | 14秒4 | 新名 哲也 | 14秒6 | |||
| 除暗算 | 新名 哲也 | 8秒9 | 55 | 土屋 宏明 | 9秒5 | 勝又 美貴 | 11秒2 | 青木 龍輔 | 12秒5 | |||
| 見取暗算 | 土屋 宏明 | 23秒2 | 58 | 土屋 宏明 | 23秒5 | 渡辺 紗知 | 24秒6 | 勝又 美貴 | 26秒4 | |||
| 伝票暗算 | 土屋 宏明 | 22秒9 | 58 | 土屋 宏明 | ☆ | 22秒0 | 小山 素佳 | 25秒1 | 渡辺 紗知 | 26秒1 | ||