暗算チャンピオン大会

  平成20年12月14日  於:天王寺商業高校

   1 部 ( 中学生 以上     2 部 ( 小学生 以下     3 部   第 4 部   
 

                 トップページに戻る   前に戻る

 

1 部 ( 中学生 以上 ) 成績一覧表 

 

第1部T 乗暗算   第1部T 除暗算   第1部T 見取暗算
順位 氏名 所属 得点   順位 氏名 所属 得点   順位 氏名 所属 得点
1 植西  亮太 天商 99   1 植西  亮太 天商 100   1 植西  亮太 天商 50
2 踞尾  孝男 踞尾 99   2 松代  拓也 益田 100   2 森本 まどか パナ 50
3 那須  翔太 天商 99   3 那須  翔太 天商 100   3 踞尾  孝男 踞尾 50
4 小山  大貴 川上 98   4 中村  栄斗 塚本 100   4 那須  翔太 天商 49
5 松代  拓也 益田 98   5 秋山 智恵子 パナ 100   5 中村  栄斗 塚本 49
6 中村  栄斗 塚本 97   6 踞尾  孝男 踞尾 100   6 秋山 智恵子 パナ 49
7 清里  一弘 清里 96   7 清里  一弘 清里 100   7 清里  一弘 清里 48
8 森本 まどか パナ 95   8 南   浩司 天商 100   8 小山  大貴 川上 48
9 平原  真吾 広田 93   9 森本 まどか パナ 100   9 松代  拓也 益田 48
10 玉田   智 山内 92   10 小山  大貴 川上 99   10 玉田   智 山内 47

 

              【参考記録】
得点分布表   合計点ベスト15
乗暗算 人数 除暗算 人数 見取暗算 人数   植西  亮太 249
100点 0 100点 9 50点 3   踞尾  孝男 249
90〜99点 13 90〜99点 10 45〜49点 8   那須  翔太 248
80〜89点 6 80〜89点 1 40〜44点 6   中村  栄斗 246
70〜79点 1 70〜79点 0 35〜39点 3   松代  拓也 246
60〜69点 0 60〜69点 0 30〜34点 0   森本 まどか 245
50〜59点 0 50〜59点 0 25〜29点 0   小山  大貴 245
40〜49点 0 40〜49点 0 20〜24点 0   清里  一弘 244
30〜39点 0 30〜39点 0 15〜19点 0   秋山 智恵子 238
20〜29点 0 20〜29点 0 10〜14点 0   平原  真吾 237
10〜19点 0 10〜19点 0 5〜9点 0   玉田   智 234
1〜9点 0 1〜9点 0 1〜4点 0   八木  菜摘 232
欠席 2 欠席 2 欠席 2   南   浩司 231
平均点   杉本  弘規 229
乗暗算 91.4 除暗算 97.5 見取暗算 44.5   岡田  秀樹 221

 

第1部U 乗暗算   第1部U 除暗算   第1部U 見取暗算
順位 氏名 所属 得点   順位 氏名 所属 得点   順位 氏名 所属 得点
1 宮野  功晟 澤田 100   1 伊堂寺 美樹 山口 100   1 村上  隆一 河田 50
2 伊堂寺 美樹 山口 99   2 辨野  優花 金本 100   2 新井  桜凌 広原 50
3 江ア  美穂 池田 99   3 木村  理彩 金本 100   3 原田  真寿 山下 49
4 澤田  千裕 益田 98   4 奥村  夏海 川上 100   4 北戸  隆陽 山口 49
5 新井  桜凌 広原 97   5 澤村  奈穂 清里 100   5 三好  隼人 浜田 48
6 三好  隼人 浜田 97   6 三好  隼人 浜田 100   6 伊堂寺 美樹 山口 48
7 辨野  優花 金本 97   7 北戸  隆陽 山口 100   7 澤田  千裕 益田 47
8 木村  理彩 金本 97   8 新井  桜凌 広原 100   8 木村  理彩 金本 47
9 北戸  隆陽 山口 97   9 村上  隆一 河田 100   9 宮野  功晟 澤田 46
10 山下  千尋 西村 96   10 宮野  功晟 澤田 100   10 中村   麟 野沢 46
11 今井  真実 森友 95   11 山下  千尋 西村 99   11 澤村  奈穂 清里 46
12 原田  真寿 山下 95   12 原田  真寿 山下 99   12 薗    遥 山口 46
13 柳川 まゆら 河村 94   13 中村   麟 野沢 99   13 辨野  優花 金本 45
14 村上  隆一 河田 94   14 江ア  美穂 池田 99   14 奥村  夏海 川上 45
15 薗    遥 山口 93   15 薗    遥 山口 99   15 山下  千尋 西村 44

 

              【参考記録】
得点分布表   合計点ベスト15
乗暗算 人数 除暗算 人数 見取暗算 人数   伊堂寺 美樹 247
100点 1 100点 10 50点 2   新井  桜凌 247
90〜99点 16 90〜99点 10 45〜49点 12   宮野  功晟 246
80〜89点 9 80〜89点 4 40〜44点 4   北戸  隆陽 246
70〜79点 3 70〜79点 5 35〜39点 4   三好  隼人 245
60〜69点 0 60〜69点 1 30〜34点 6   木村  理彩 244
50〜59点 0 50〜59点 0 25〜29点 1   村上  隆一 244
40〜49点 1 40〜49点 0 20〜24点 1   澤田  千裕 243
30〜39点 0 30〜39点 0 15〜19点 0   原田  真寿 243
20〜29点 0 20〜29点 0 10〜14点 0   辨野  優花 242
10〜19点 0 10〜19点 0 5〜9点 0   江ア  美穂 239
1〜9点 0 1〜9点 0 1〜4点 0   山下  千尋 239
欠席 0 欠席 0 欠席 0   澤村  奈穂 239
平均点   薗    遥 238
乗暗算 88.8 除暗算 91.4 見取暗算 41.0   奥村  夏海 234

トップページに戻る   前に戻る

 

2 部 ( 小 学生 以下 ) 成績一覧表 

第2部 乗暗算   第2部 除暗算   第2部 見取暗算
順位 氏名 所属 得点   順位 氏名 所属 得点   順位 氏名 所属 得点
1 高野  優花 梶川 100   1 坂上  可奈 今井 100   1 高野  優花 梶川 50
2 坂上  可奈 今井 100   2 江ア  香穂 池田 100   2 坂上  可奈 今井 50
3 江ア  香穂 池田 99   3 金本  大夢 金本 100   3 川田  大夢 川上 50
4 今井  秋奈 今井 99   4 寒川  美咲 川上 100   4 岡本  裕貴 小西 50
5 金本  大夢 金本 99   5 川元  麻稚 100   5 川元  麻稚 50
6 真鍋  雅成 田中 99   6 金本  三夢 金本 100   6 金本  大夢 金本 49
7 岡本  裕貴 小西 98   7 真鍋  雅成 田中 100   7 江ア  香穂 池田 49
8 林   美優 梶川 98   8 高野  優花 梶川 100   8 森本  康太 川上 48
9 池辺  夏帆 広原 98   9 岡田  磨依 100   9 林   美優 梶川 48
10 森本  康太 川上 97   10 今井  秋奈 今井 100   10 今井  秋奈 今井 48
11 川元  麻稚 97   11 浦   大也 益田 100   11 真鍋  雅成 田中 48
12 岡田  磨依 97   12 川田  大夢 川上 99   12 岡田  磨依 48
13 川田  大夢 川上 96   13 森本  康太 川上 99   13 金本  三夢 金本 47
14 安原  章太 金本 96   14 岡本  裕貴 小西 99   14 米田  有希 今井 47
15 中井 加奈子 金本 96   15 中井 加奈子 金本 99   15 池辺  夏帆 広原 47
16 金本  三夢 金本 95   16 永井  功久 金本 99   16 和田  直樹 澤田 46
16 森本  健太 川上 95   16 河合  真子 益田 99   16 竹中  嶺地 野沢 46
16 米田  有希 今井 95   16 吉野   光 清里 99   18 永井  功久 金本 45
19 永井  功久 金本 92   19 池見  海渡 小西 98   18 中井 加奈子 金本 45
19 森野  真如 川上 92   19 林   美優 梶川 98   18 寒川  美咲 川上 45
21 長山  優也 小西 91   19 池辺  夏帆 広原 98   18 野平  佳菜 志賀 45
21 中村  和樹 澤田 91   19 米田  有希 今井 98   22 安原  章太 金本 44
21 竹中  嶺地 野沢 91   23 倉橋  冬馬 荒井 97   22 長山  優也 小西 44
24 榊原   謙 小西 89   23 安原  章太 金本 97   22 河合  真子 益田 44
24 佐々木 晴紀 田中 89   23 長山  優也 小西 97   25 和田  咲良 山口 43
26 和田  直樹 澤田 88   23 森野  真如 川上 97   25 榊原   謙 小西 43
26 寒川  美咲 川上 88   27 濱野  凌太 金本 95   27 小林  実由 山口 42
26 河合  真子 益田 88   27 榊原   謙 小西 95   27 五反地 圭吾 小西 42
26 浦   大也 益田 88   27 和田  直樹 澤田 95   27 吉川  憲成 小西 42
30 濱野  凌太 金本 87   27 森本  健太 川上 95   27 中山   遥 益田 42
31 小北  智也 金本 85   31 上村  真子 田中 94   27 浦   大也 益田 42
31 池見  海渡 小西 85   31 吉村  美香 広原 94   27 北川  優貴 野沢 42
33 小林  実由 山口 84   31 桑本  佳奈 馬場 94   33 尾畑  一綺 清里 41
33 中山   遥 益田 84                    
33 甲埜  聖成 清里 84                    
33 岡本  真奈 浜田 84                    

 

得点分布表
乗暗算 人数 除暗算 人数 見取暗算 人数
100点 2 100点 11 50点 5
90〜99点 21 90〜99点 29 45〜49点 16
80〜89点 31 80〜89点 19 40〜44点 18
70〜79点 31 70〜79点 28 35〜39点 26
60〜69点 23 60〜69点 23 30〜34点 27
50〜59点 12 50〜59点 9 25〜29点 18
40〜49点 0 40〜49点 1 20〜24点 8
30〜39点 0 30〜39点 0 15〜19点 2
20〜29点 0 20〜29点 0 10〜14点 0
10〜19点 0 10〜19点 0 5〜9点 0
1〜9点 0 1〜9点 0 1〜4点 0
欠席 1 欠席