第73回 学校の部珠算競技会成績一覧 2012/01/14
会場:大阪府立咲洲高等学校
個人総合競技
| 順 位 | 氏 名 | ふりがな | 学年 | 得 点 | 学 校 名 |
| 優 勝 | 朝田 千尋 | あさだ ちひろ | 2 | 400 | 天王寺商業高校 |
| 2位-1 | 岩田 咲子 | いわた さきこ | 1 | 390 | 天王寺商業高校 |
| 2位-2 | 大矢 直紀 | おおや なおき | 1 | 380 | 鶴見商業高校 |
| 2位-3 | 垣本 彩花 | かきもと あやか | 3 | 315 | 淀商業高校 |
| 3位-1 | 森 文孝 | もり ふみたか | 2 | 305 | 鶴見商業高校 |
| 3位-1 | 熊谷 美悠 |
くまがい みゆう |
2 | 305 | 天王寺商業高校 |
| 3位-3 | 津田 勇輝 | つだ ゆうき | 1 | 295 | 大商学園高校 |
| 3位-4 | 鴨下 夏美 |
かもした なつみ |
2 | 270 | 咲洲高校 |
| 3位-5 | 岸本 紘幸 |
きしもと ひろゆき |
3 | 255 | 大商学園高校 |
| 3位-6 | 浅田 歩美 | あさだ あゆみ | 2 | 245 | 住吉商業高校 |
| 佳良-1 | 伊藤 優美 | いとう ゆうみ | 2 | 235 | 住吉商業高校 |
| 佳良-2 | 黒田 優奈 | くろだ ゆうな | 1 | 225 | 鶴見商業高校 |
| 佳良-3 | 大島 彩 | おおしま あや | 3 | 195 | 淀商業高校 |
| 佳良-4 | 保 誠奈 | たもつ せいな | 1 | 175 | 大商学園高校 |
| 佳良-5 | 山崎 香織 | やまざき かおり | 2 | 175 | 住吉商業高校 |
| 佳良-6 | 谷 優子 | たに ゆうこ | 3 | 165 | 淀商業高校 |
| 佳良-7 | 石田エリサ | いしだ えりさ | 1 | 115 | 天王寺商業高校 |
| 佳良-8 | 有馬 彩花 | ありま あやか | 2 | 90 | 住吉商業高校 |
| 佳良-9 | 白石 悠羽 | しらいし ゆう | 1 | 50 | 大商学園高校 |
| 佳良-10 | 河合 里恵 |
かわい りえ |
2 | 20 | 住吉商業高校 |
団体総合競技
| 順 位 | 学 校 名 | ポイント | |||
| 優 勝 | 大阪市立天王寺商業高等学校 | 13 | |||
| 2位-1 | 大商学園高等学校 | 9 | |||
| 3位-1 | 大阪市立淀商業高等学校 | 9 |
|||
| 3位-2 | 大阪市立鶴見商業高等学校 | 9 | |||
応用計算競技
| 順 位 | 氏 名 | ふりがな | 学年 | 得 点 | 学 校 名 |
| 優 勝 | 朝田 千尋 | あさだ ちひろ | 2 | 100 | 天王寺商業高校 |
| 2位-1 | 熊谷 美悠 | くまがい みゆう | 2 | 100 | 天王寺商業高校 |
| 2位-2 | 垣本 彩花 | かきもと あやか | 3 | 100 | 淀商業高校 |
| 3位-1 | 森 文孝 | もり ふみたか | 2 | 90 | 鶴見商業高校 |
| 3位-2 | 岩田 咲子 | いわた さきこ | 1 | 80 | 天王寺商業高校 |
| 3位-3 | 石田エリサ | いしだ えりさ | 1 | 70 | 天王寺商業高校 |
以 上
