平成23年度あんざん種目別チャンピオン大会 第3部 第4部成績 2011/12/11

競技会場 大阪市立 天王寺商業高校

 第5部 

第5部 乗暗算
第5部 除暗算
第5部 見取暗算
順位
氏名
所属
得点
順位
氏名
所属
得点
順位
氏名
所属
得点
1 大場 慶史 志賀俊 100 1 森下未奈子 清里 100 1 田上瑛梨奈 志賀俊 50
2 森下未奈子 清里 100 2 田上瑛梨奈 志賀俊 100 2 平嶋 美里 浜田 50
3 井原 結羽 志賀俊 100 3 見谷 真悠 清里 100 3 阿部優莉奈 広原 49
4 半田 涼華 釣井 100 4 市川結佳子 釣井 100 4 井原 結羽 志賀俊 49
5 市川結佳子 釣井 100 5 永山 友菜 三井 100 5 市川結佳子 釣井 49
6 野平 佳葉 志賀俊 99 6 隅野 丸幹 益田 100 6 野平 佳葉 志賀俊 48
7 平嶋 美里 浜田 99 7 金地 栄俊 志賀俊 99 7 大場 慶史 志賀俊 48
8 金地 栄俊 志賀俊 98 8 井原 結羽 志賀俊 99 8 金地 栄俊 志賀俊 48
9 國領 樹英 広原 96 9 野平 佳葉 志賀俊 99 9 小林 美菜 三井 48
10 見谷 真悠 清里 96 10 大場 慶史 志賀俊 99 10 森下未奈子 清里 47
11 田上瑛梨奈 志賀俊 95 11 平嶋 美里 浜田 99 11 國領 樹英 広原 47
12 阿部優莉奈 広原 91 12 國領 樹英 広原 98 12 吉野  実 清里 47
13 堂野宗一郎 金本 91 13 小林 美菜 三井 98 13 見谷 真悠 清里 47
14 小林 美菜 三井 87 14 樽本 海央 清里 98 14 永山 友菜 三井 47
15 井上 颯太 益田 85 15 堂野宗一郎 金本 98 15 西川 貴之 志賀俊 46

 

 第6部

第6部 乗暗算
第6部 除暗算
第6部 見取暗算
順位
氏名
所属
得点
順位
氏名
所属
得点
順位
氏名
所属
得点
1 大谷  有 清里 100 1 五十嵐 望 釣井 100 1 安川 結子 川上 50
2 谷藤 大輝 清里 100 2 深水 彩愛 伊藤 100 2 三崎 颯太 伊藤 50
3 安川 結子 川上 100 3 岩城 直緒 馬場 100 3 大谷  有 清里 50
4 玉屋 光海 伊藤 100 4 飯倉 滉太 益田 100 4 文  秀現 清里 50
5 大竹 直久 清里 100 5 中森 結菜 河村 100 5 飯倉 滉太 益田 50
6 五十嵐 望 釣井 99 6 安川 結子 川上 100 6 西村 仁志 野澤 50
7 西村 仁志 野澤 99 7 名倉 大暉 志賀俊 100 7 水原 琹里 志賀俊 50
8 中村  馨 野澤 99 8 西村 仁志 野澤 100 8 楡本 和奏 広原 50
9 東田のどか 伊藤 99 9 紺谷なつみ 志賀俊 100 9 湊  結子 金本 50
10 名倉 大暉 志賀俊 99 10 加藤 真輝 益田 100 10 白井ひとえ 河村 50
11 熊澤 愛斗 伊藤 99 11 松田 真弥 志賀俊 100 11 岩城 直緒 馬場 50
12 紺谷なつみ 志賀俊 99 12 山内 優歩 金本 100 12 尾﨑 理子 川上 50
13 文  秀現 清里 99 13 金子明日香 益田 100 13 田浦 彩香 野澤 50
14 海津 俊輔 志賀俊 98 14 水原 琹里 志賀俊 100 14 大竹 直久 清里 50
15 見谷 悠葵 清里 98 15 原田 拓実 三井 100 15 原田 拓実 三井 49

 

back  top