平成23年度あんざん種目別チャンピオン大会 第3部 第4部成績 2011/12/11
競技会場 大阪市立 天王寺商業高校
第3部
第3部 乗暗算 |
第3部 除暗算 |
第3部 見取暗算 |
|||||||||||
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
||
| 1 | 藤田 達成 | 新名 | 100 | 1 | 濱野 恵太 | 金本 | 100 | 1 | 小田 杏美 | 塚本 | 49 | ||
| 2 | 岡部 海斗 | 踞尾 | 100 | 2 | 竹辺 智哉 | 南 | 100 | 2 | 松代英里香 | 益田 | 49 | ||
| 3 | 濱野 恵太 | 金本 | 99 | 3 | 藤井 秀太 | 川上 | 100 | 3 | 中村 耀 | 野澤 | 49 | ||
| 4 | 河野なご美 | 小西 | 99 | 4 | 松代英里香 | 益田 | 100 | 4 | 小北 智也 | 金本 | 49 | ||
| 5 | 酒井 結衣 | 金本 | 99 | 5 | 上野 秀太 | 梶川 | 100 | 5 | 藤井 秀太 | 川上 | 49 | ||
| 6 | 竹辺 智哉 | 南 | 98 | 6 | 吉村 一真 | 佐藤 | 100 | 6 | 黒田 幸花 | 金本 | 49 | ||
| 7 | 前田 優輝 | 竹添 | 98 | 7 | 中井 愛望 | 堀内 | 100 | 7 | 河野なご美 | 小西 | 48 | ||
| 8 | 松木 謙太 | 竹添 | 98 | 8 | 大村 航 | 川上 | 100 | 8 | 前野 亨斗 | 鈴木泰 | 48 | ||
| 9 | 松代英里香 | 益田 | 98 | 9 | 竹内 貢輝 | 田中 | 100 | 9 | 岡田 洋輝 | 南 | 48 | ||
| 10 | 岡田 洋輝 | 南 | 97 | 10 | 小田 杏美 | 塚本 | 99 | 10 | 岡部 海斗 | 踞尾 | 48 | ||
| 11 | 岡本 咲耶 | 今井 | 97 | 11 | 藤田 達成 | 新名 | 99 | 11 | 竹辺 智哉 | 南 | 48 | ||
| 12 | 小田 杏美 | 塚本 | 97 | 12 | 岡田 洋輝 | 南 | 99 | 12 | 松木 謙太 | 竹添 | 47 | ||
| 13 | 大村 航 | 川上 | 97 | 13 | 岡本 咲耶 | 今井 | 99 | 13 | 藤田 達成 | 新名 | 47 | ||
| 14 | 山﨑 雅師 | 川上 | 97 | 14 | 山﨑 雅師 | 川上 | 99 | 14 | 山路 輝義 | 志賀清 | 47 | ||
| 15 | 平松 樹果 | 竹添 | 97 | 15 | 酒井 結衣 | 金本 | 99 | 15 | 大村 航 | 川上 | 47 | ||
第4部
第4部 乗暗算 |
第4部 除暗算 |
第4部 見取暗算 |
|||||||||||
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
||
| 1 | 岡田 紗奈 | 新名 | 100 | 1 | 藤田 凌 | 新名 | 100 | 1 | 金本 愛夢 | 金本 | 50 | ||
| 2 | 根來 航太 | 伊藤 | 100 | 2 | 大内 崚聖 | 金本 | 100 | 2 | 根來 航太 | 伊藤 | 50 | ||
| 3 | 大内 崚聖 | 金本 | 99 | 3 | 森下 友貴 | 清里 | 100 | 3 | 藪内 颯人 | 今井 | 49 | ||
| 4 | 藪内 颯人 | 今井 | 99 | 4 | 根來 航太 | 伊藤 | 100 | 4 | 大内 崚聖 | 金本 | 49 | ||
| 5 | 金本 愛夢 | 金本 | 98 | 5 | 坂本廉太郎 | 釣井 | 100 | 5 | 藤田 凌 | 新名 | 49 | ||
| 6 | 福田 陸人 | 金本 | 98 | 6 | 蜂谷 圭将 | 金本 | 100 | 6 | 朝倉 理名 | 清里 | 48 | ||
| 7 | 藤田 凌 | 新名 | 98 | 7 | 金本 愛夢 | 金本 | 99 | 7 | 山本 崚太 | 南 | 47 | ||
| 8 | 山本 崚太 | 南 | 97 | 8 | 朝倉 理名 | 清里 | 99 | 8 | 篠原 奈月 | 伊藤 | 47 | ||
| 9 | 篠原 奈月 | 伊藤 | 96 | 9 | 藪内 颯人 | 今井 | 99 | 9 | 西野 百花 | 広原 | 47 | ||
| 10 | 朝倉 理名 | 清里 | 95 | 10 | 福田 陸人 | 金本 | 99 | 10 | 竹吉 双葉 | 西川善 | 46 | ||
| 11 | 塚本 笙太 | 梶川 | 95 | 11 | 山本 崚太 | 南 | 99 | 11 | 江良 尚泰 | 金本 | 46 | ||
| 12 | 平井 悠太 | 志賀清 | 95 | 12 | 廣安幸志郎 | 竹添 | 99 | 12 | 平井 悠太 | 志賀清 | 46 | ||
| 13 | 蜂谷 圭将 | 金本 | 95 | 13 | 岡田 紗奈 | 新名 | 99 | 13 | 坂本廉太郎 | 釣井 | 45 | ||
| 14 | 森下 友貴 | 清里 | 94 | 14 | 西野 百花 | 広原 | 98 | 14 | 蜂谷 圭将 | 金本 | 42 | ||
| 15 | 江良 尚泰 | 金本 | 94 | 15 | 塚本 笙太 | 梶川 | 97 | 15 | 根來 海太 | 伊藤 | 42 | ||
