平成23年度あんざん種目別チャンピオン大会 第1部 第2部 成績 2011/12/11

競技会場 大阪市立 天王寺商業高校

 第1部 

第1部 乗暗算
第1部 除暗算
第1部 見取暗算
順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点 順位 氏名 所属 得点
1 鈴木ひとみ 鈴木宗 100 1 金本 大夢 金本 100 1 小山 大貴 川上 50
2 金本 大夢 金本 99 2 鈴木ひとみ 鈴木宗 100 2 鈴木ひとみ 鈴木宗 50
3 坂上 可奈 今井 98 3 小山 大貴 川上 100 3 中村 栄斗 塚本 50
4 永井 功久 金本 98 4 森本 康太 川上 100 4 金本 三夢 金本 49
5 一  長門 益田 98 5 坂上 可奈 今井 100 5 永井 功久 金本 49
6 小山 大貴 川上 97 6 金本 三夢 金本 100 6 金本 大夢 金本 48
7 金本 三夢 金本 96 7 吉田 和輝 塚本 100 7 坂上 可奈 今井 48
8 吉田 和輝 塚本 95 8 永井 功久 金本 100 8 伊藤 緑薫 鈴木宗 47
9 伊藤 緑薫 鈴木宗 94 9 大内 悠聖 金本 100 9 吉田 和輝 塚本 46
10 森本 康太 川上 91 10 伊藤 緑薫 鈴木宗 100 10 一  長門 益田 46
11 中村 栄斗 塚本 89 11 岡部 翔太 踞尾 100 11 告野  良 川上 45
12 大内 悠聖 金本 88 12 清里 一弘 清里 99 12 平井 沙貴 鈴木宗 45
13 清里 一弘 清里 88 13 一  長門 益田 99 13 森本 康太 川上 45
14 告野  良 川上 88 14 中村 栄斗 塚本 99 14 稲田  健 稲田 44
15 岡部 翔太 踞尾 88 15 松石 夏実 堀内 98 15 安原 章太 金本 44

 

 第2部 

第2部 乗暗算
第2部 除暗算
第2部 見取暗算
順位
氏名
所属
得点
順位
氏名
所属
得点
順位
氏名
所属
得点
1 島田 佑夏 志賀清 100 1 生嶋 直人 伊藤 100 1 島田 佑夏 志賀清 50
2 石川 日菜 清里 100 2 石川 日菜 清里 100 2 西谷 美玖 竹添 49
3 吉村 美香 広原 97 3 杉田  萌 西川善 100 3 吉村 美香 広原 48
4 生嶋 直人 伊藤 97 4 佐藤 邑星 浜田 100 4 鍋倉 海星 広原 48
5 杉田  萌 西川善 97 5 吉村 美香 広原 100 5 石川 日菜 清里 48
6 西谷 美玖 竹添 97 6 北川 優貴 野澤 100 6 杉田  萌 西川善 48
7 北川 優貴 野澤 96 7 窪田 一誠 金本 99 7 北川 優貴 野澤 47
8 村上  翠 今井 96 8 河合 真子 益田 99 8 西尾  栞 志賀清 47
9 前畠奈央子 益田 95 9 田中 千恵 伊藤 99 9 前畠奈央子 益田 46
10 河合 真子 益田 94 10 村上  翠 今井 99 10 河合 真子 益田 46
11 浅田 拓海 釣井 91 11 島田 佑夏 志賀清 99 11 佐藤 邑星 浜田 45
12 岩下 美月 浜田 91 12 西谷 美玖 竹添 99 12 生嶋 直人 伊藤 44
13 西尾  栞 志賀清 89 13 岩田 咲子 天商 99 13 染谷 里紗 寺本 44
14 田中 千恵 伊藤 89 14 浅田 拓海 釣井 98 14 窪田 一誠 金本 44
15 佐藤 邑星 浜田 89 15 石田 莉子 広原 97 15 村上  翠 今井 42

  

back  top