塾生本部大会 そろばん大阪一決定戦 小学生2部成績一覧 2011/11/23
競技会場:大阪商工会議所 (午後1~5時)

団体総合競技 優勝 星の郷総合教室

個人総合競技 優勝 金本 大夢
そろばん,おおさか,大阪珠算協会, soroban, abacus
いまこそ
そろばん
競技会場:大阪商工会議所 (午後1~5時)

団体総合競技 優勝 星の郷総合教室

個人総合競技 優勝 金本 大夢
| 小学生2部 団体総合競技 | |||
| 等 位 | 団体名 | 得点 | |
| 優 勝 | 星の郷総合教室 | 1500 | |
| 準 優 勝 | 中央珠算教師会佐竹教場 | 1500 | |
| 2等1席 | 伊藤珠算塾 | 1495 | |
| 2等2席 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | 1490 | |
| 2等3席 | 大阪松本珠算会三松塾 | 1490 | |
| 3等1席 | 大阪珠算速進会福山塾 | 1480 | |
| 3等2席 | 近畿珠算教師会志清塾 | 1480 | |
| 3等3席 | ふじい珠算塾 | 1475 | |
| 3等4席 | 藤田珠算教場 | 1470 | |
| 3等5席 | 小西塾 | 1465 | |
| 3等6席 | 大阪坂倉速算会清里教場 | 1465 | |
| 3等7席 | 大阪坂倉速算会松田教場 | 1460 | |
| 小学生2部 個人総合競技 | |||
| 等 位 | 選手氏名 | 所属略称 | 得点 |
| 優 勝 | 金本 大夢 | 星の郷 | 500 |
| 準 優 勝 | 大内 崚聖 | 星の郷 | 500 |
| 2等1席 | 川上 毅楽 | 広原塾 | 500 |
| 2等2席 | 根來 航太 | 伊藤塾 | 500 |
| 2等3席 | 福形 涼介 | 福山塾 | 500 |
| 2等4席 | 坂本 廉太郎 | 森友塾 | 500 |
| 2等5席 | 大内 悠聖 | 星の郷 | 500 |
| 2等6席 | 平井 悠太 | 志清塾 | 500 |
| 2等7席 | 遠藤 駿 | 中橋教室 | 500 |
| 2等8席 | 石田 莉奈 | 広原塾 | 500 |
| 2等9席 | 植山 遥仁 | ふじい塾 | 500 |
| 2等10席 | 松本 心菜 | 宮島教場 | 500 |
| 3等1席 | 大谷 有 | 清里教場 | 500 |
| 3等2席 | 山本 一輝 | 二葉教室 | 500 |
| 3等3席 | 塗木 奏音 | 田村教場 | 500 |
| 3等4席 | 竹吉 双葉 | 豊中西川 | 500 |
| 3等5席 | 吉山 莉奈子 | 石田教場 | 500 |
| 3等6席 | 根來 海太 | 伊藤塾 | 500 |
| 3等7席 | 池田 さくら | 菊岡塾 | 500 |
| 3等8席 | 土屋 文人 | 小西塾 | 500 |
| 3等9席 | 大浜 拓巳 | 佐竹教場 | 500 |
| 3等10席 | 楡本 和奏 | 広原塾 | 500 |
| 3等11席 | 福井 瑞希 | 広原塾 | 500 |
| 3等12席 | 西 彩那 | 志清塾 | 500 |
| 3等13席 | 黒須 涼花 | 三松塾 | 500 |
| 3等14席 | 西原 瑠菜 | 佐竹教場 | 500 |
| 3等15席 | 大久保 有生 | 藤田教場 | 500 |
| 3等16席 | 塩田 梨紗 | てらこや | 500 |
| 3等17席 | 山本 樹 | 松田教場 | 500 |
| 3等18席 | 小草 奈々 | 広原塾 | 500 |
| 3等19席 | 波多野 結月 | 三松塾 | 500 |
| 3等20席 | 佐々木 美穂 | 佐竹教場 | 500 |
| 小学生2部 団体特別競技 | |||
| 等 位 | 団体名 | ||
| 優 勝 | 星の郷総合教室 | ||
| 2 等 | 伊藤珠算塾 | ||
| 2 等 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | ||
| 2 等 | 大阪珠算速進会福山塾 | ||
| 3 等 | 河村珠算教室 | ||
| 3 等 | 大阪坂倉速算会清里教場 | ||
| 3 等 | 小西塾 | ||
| 3 等 | 久保珠算教場 | ||
| 3 等 | 中央珠算教師会石田教場 | ||
| 3 等 | 近畿珠算教師会志賀塾 | ||

個人総合競技 準優勝 大内 崚聖

読上競技 優勝 大内 崚聖