塾生本部大会 そろばん大阪一決定戦 小学生1部成績一覧 2011/11/23
競技会場:大阪商工会議所 (午後1~5時)

団体総合競技 優勝 星の郷総合教室
そろばん,おおさか,大阪珠算協会, soroban, abacus
いまこそ
そろばん
競技会場:大阪商工会議所 (午後1~5時)

団体総合競技 優勝 星の郷総合教室
| 小学生1部 団体総合競技 | |||
| 等 位 | 団体名 | 得点 | |
| 優 勝 | 星の郷総合教室 | 1500 | |
| 準 優 勝 | 小西塾 | 1485 | |
| 2等1席 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | 1485 | |
| 2等2席 | 大阪珠算速進会福山塾 | 1480 | |
| 2等3席 | 東珠算塾平野南教場 | 1480 | |
| 3等1席 | 山下珠算教室 | 1475 | |
| 3等2席 | 大阪速算会田中珠算教場 | 1475 | |
| 3等3席 | 大阪松本珠算会三松塾 | 1475 | |
| 3等4席 | 伊藤珠算塾 | 1470 | |
| 3等5席 | 近畿珠算教師会志清塾 | 1470 | |
| 3等6席 | 石崎学園東大阪教室 | 1465 | |
| 3等7席 | 南大阪珠算振興会益田珠算塾 | 1450 | |
| 小学生1部 個人総合競技 | |||
| 等 位 | 選手氏名 | 所属略称 | 得点 |
| 優 勝 | 金本 三夢 | 星の郷 | 500 |
| 準 優 勝 | 安原 章太 | 星の郷 | 500 |
| 2等1席 | 宮本 梨世 | 小西塾 | 500 |
| 2等2席 | 山口 愛未 | 星の郷 | 500 |
| 2等3席 | 島本 健吾 | 広原塾 | 500 |
| 2等4席 | 戸島 志緒梨 | 福山塾 | 500 |
| 2等5席 | 濱野 恵太 | 星の郷 | 500 |
| 2等6席 | 桑原 唯衣 | 星の郷 | 500 |
| 2等7席 | 太田 耀子 | 志清塾 | 500 |
| 2等8席 | 木村 友哉 | 山下教室 | 500 |
| 2等9席 | 原 美唯七 | 宮島教場 | 500 |
| 2等10席 | 寺田 瑠南 | 志清塾 | 500 |
| 3等1席 | 前田 さくら | 三松塾 | 500 |
| 3等2席 | 前川 あみる | 東教場 | 500 |
| 3等3席 | 塗木 真由 | 田村教場 | 500 |
| 3等4席 | 中間 陸斗 | 伊藤塾 | 500 |
| 3等5席 | 溝田 花音 | 広原塾 | 500 |
| 3等6席 | 岡山 祐衣 | 月井教室 | 500 |
| 3等7席 | 藤井 秀太 | 石崎学園 | 495 |
| 3等8席 | 永井 優乃 | 小西塾 | 495 |
| 3等9席 | 谷田 健斗 | 清里教場 | 495 |
| 3等10席 | 大村 航 | 石崎学園 | 495 |
| 3等11席 | 坂本 大季 | 馬場塾 | 495 |
| 3等12席 | 谷口 明弘 | 福山塾 | 495 |
| 3等13席 | 松田 佑理 | 福山塾 | 495 |
| 3等14席 | 盛井 元仁 | 星の郷 | 495 |
| 3等15席 | 木下 愛美 | 福山塾 | 495 |
| 3等16席 | 佐藤 萌音 | 豊中西川 | 495 |
| 3等17席 | 中本 静流 | 石田教場 | 495 |
| 3等18席 | 北村 紗也佳 | 小西塾 | 495 |
| 3等19席 | 阪田 千佳 | 西教場 | 495 |
| 3等20席 | 安東 大貴 | 田中教場 | 495 |
| 小学生1部 団体特別競技 | |||
| 等 位 | 団体名 | ||
| 優 勝 | 星の郷総合教室 | ||
| 2 等 | 南大阪珠算振興会益田珠算塾初芝 | ||
| 2 等 | 石崎学園東大阪教室 | ||
| 2 等 | 大阪速算会田中珠算教場 | ||
| 3 等 | 小西塾 | ||
| 3 等 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | ||
| 3 等 | 近畿珠算教師会志清塾 | ||
| 3 等 | 大阪珠算速進会福山塾 | ||

個人総合競技 優勝 金本 三夢

個人総合競技 準優勝 安原 章太

読上競技 優勝 金本 三夢