塾生本部大会 そろばん大阪一決定戦 学生の部 成績一覧 2011/11/23
競技会場:大阪商工会議所 (午後1~5時)

総合競技 団体優勝 石崎学園東大阪教室

個人総合競技 優勝 森本 康太
そろばん,おおさか,大阪珠算協会, soroban, abacus
いまこそ
そろばん
競技会場:大阪商工会議所 (午後1~5時)

総合競技 団体優勝 石崎学園東大阪教室

個人総合競技 優勝 森本 康太
| 学生の部 団体総合競技 | |||
| 等 位 | 団体名 | 得点 | |
| 優 勝 | 石崎学園東大阪教室 | 1495 | |
| 準 優 勝 | 小西塾 | 1485 | |
| 2等1席 | 近畿珠算教師会志清塾 | 1485 | |
| 2等2席 | 星の郷総合教室 | 1475 | |
| 2等3席 | 大阪珠算連合会角丸珠算教場 | 1470 | |
| 3等1席 | 近畿珠算教師会志賀塾 | 1465 | |
| 3等2席 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | 1455 | |
| 3等3席 | 南大阪珠算振興会益田珠算塾 | 1450 | |
| 3等4席 | 大阪珠算連合会山口珠算教場 | 1450 | |
| 3等5席 | 久保珠算教場 | 1445 | |
| 3等6席 | 伊藤珠算塾 | 1430 | |
| 3等7席 | 誠励学館豊中西川塾 | 1415 | |
| 3等8席 | 大阪珠算速進会福山塾 | 1410 | |
| 学生の部 個人総合競技 | |||
| 等 位 | 選手氏名 | 所属略称 | 得点 |
| 優 勝 | 森本 康太 | 石崎学園 | 500 |
| 準 優 勝 | 島田 佑夏 | 志清塾 | 500 |
| 2等1席 | 新井 桜凌 | 広原塾 | 500 |
| 2等2席 | 木村 理彩 | 星の郷 | 500 |
| 2等3席 | 長山 優也 | 小西塾 | 500 |
| 2等4席 | 北戸 隆陽 | 山口教場 | 500 |
| 2等5席 | 佐藤 邑星 | 角丸教場 | 500 |
| 2等6席 | 森本 健太 | 石崎学園 | 500 |
| 2等7席 | 高濱 斗貴耶 | 松田教場 | 500 |
| 2等8席 | 小山 大貴 | 石崎学園 | 495 |
| 2等9席 | 一 長門 | 益田塾 | 495 |
| 2等10席 | 中村 朱里 | 小西塾 | 495 |
| 3等1席 | 北村 有佳梨 | 小西塾 | 495 |
| 3等2席 | 石川 日菜 | 清里教場 | 495 |
| 3等3席 | 田村 早絵 | 星の郷 | 495 |
| 3等4席 | 三好 隼人 | 角丸教場 | 495 |
| 3等5席 | 西尾 栞 | 志清塾 | 495 |
| 3等6席 | 関 優花 | 久保教場 | 495 |
| 3等7席 | 岡本 裕貴 | 小西塾 | 490 |
| 3等8席 | 桑原 麻衣 | 星の郷 | 490 |
| 3等9席 | 松下 愛実 | 久保教場 | 490 |
| 3等10席 | 告野 良 | 石崎堺 | 490 |
| 3等11席 | 永井 瑞紀 | 志賀塾 | 490 |
| 3等12席 | 田村 庄九郎 | 石崎堺 | 490 |
| 3等13席 | 前畠 奈央子 | 益田塾 | 490 |
| 3等14席 | 森野 真如 | 石崎学園 | 490 |
| 3等15席 | 月井 紅里 | 月井教室 | 490 |
| 3等16席 | 吉山 由依子 | 石田教場 | 490 |
| 3等17席 | 松本 ひなの | 志賀塾 | 490 |
| 3等18席 | 田中 千恵 | 伊藤塾 | 490 |
| 3等19席 | 島田 剛和 | 志清塾 | 490 |
| 3等20席 | 永井 功久 | 星の郷 | 485 |
| 学生の部 団体特別競技 | |||
| 等 位 | 団体名 | ||
| 優 勝 | 小西塾 | ||
| 2 等 | 石崎学園東大阪教室 | ||
| 2 等 | 星の郷総合教室 | ||
| 2 等 | 南大阪珠算振興会益田珠算塾初芝 | ||
| 3 等 | 近畿珠算教師会志賀塾 | ||
| 3 等 | 大阪珠算連合会山口珠算教場 | ||
| 3 等 | 大阪珠算連合会角丸珠算教場 | ||
| 3 等 | 近畿珠算教師会志清塾 | ||
| 3 等 | 大阪珠算速進会福山塾 | ||
| 3 等 | 南大阪珠算振興会広原珠算塾 | ||

個人総合競技 準優勝 島田 佑夏


読上競技 優勝 森本 康太