そろばん,おおさか,大阪珠算協会, soroban, abacus
いまこそ
そろばん
◎小学生以下の部 個人総合競技
| 等位 | 名前 | 学 校 | 学年 | 点数 |
| 1位 | 大内 悠聖 | 交野市立私市小学校 | 小3 | 895 |
| 2位 | 山口 愛未 | 枚方市立開成小学校 | 小5 | 860 |
| 3位 | 濱野 恵太 | 交野市立旭小学校 | 小6 | 855 |
| 4位 | 藤田 達成 | 堺市立大仙小学校 | 小6 | 850 |
| 5位 | 金本 愛夢 | 生駒市立生駒台小学校 | 小1 | 850 |
| 6位 | 宮本 梨世 | 大阪市立常盤小学校 | 小5 | 845 |
| 7位 | 松浦 芽衣 | 寝屋川市立成美小学校 | 小6 | 835 |
| 8位 | 川上 毅楽 | 堺市立五箇荘小学校 | 小4 | 830 |
| 9位 | 前畠 宙弥 | 大阪市立南住吉小学校 | 小5 | 825 |
| 10位 | 尾﨑 凜夏 | 堺市立福泉上小学校 | 小6 | 820 |
| 金賞 | 岡本 将宗 | 東大阪市立弥刀小学校 | 小6 | 810 |
| 金賞 | 岡部 海斗 | 堺市立土師小学校 | 小5 | 790 |
| 金賞 | 藤井 秀太 | 東大阪市立孔舎衙小学校 | 小5 | 785 |
| 金賞 | 大内 崚聖 | 交野市立私市小学校 | 小1 | 770 |
| 金賞 | 山﨑 雅師 | 東大阪市立孔舎衙東小学校 | 小6 | 745 |
| 金賞 | 河野 なご美 | 大阪市立宝栄小学校 | 小5 | 715 |
| 金賞 | 吉村 一真 | 大阪市立中野小学校 | 小5 | 715 |
| 金賞 | 戸島 志緒梨 | 豊中市立蛍池小学校 | 小6 | 705 |
| 金賞 | 村瀬 亘紀 | 東大阪市立孔舎衙小学校 | 小5 | 705 |
| 金賞 | 岩井 仁穂 | 大阪市立清水丘小学校 | 小6 | 705 |
| 金賞 | 花岡 棋平 | 交野市立旭小学校 | 小6 | 700 |
| 金賞 | 江良 尚泰 | 城星学園小学校 | 小4 | 700 |
| 金賞 | 寿 菜子 | 豊中市立桜井谷東小学校 | 小5 | 695 |
| 金賞 | 坂本 大季 | 大阪市立清水丘小学校 | 小6 | 690 |
| 銀賞 | 酒井 結衣 | 寝屋川市立国松緑丘小学校 | 小6 | 690 |
| 銀賞 | 藤田 純菜 | 交野市立妙見坂小学校 | 小6 | 685 |
| 銀賞 | 山内 星徳 | 交野市立交野小学校 | 小6 | 680 |
| 銀賞 | 藤田 凌 | 堺市立大仙小学校 | 小3 | 675 |
| 銀賞 | 坂本 廉太郎 | 枚方市立蹉跎西小学校 | 小4 | 670 |
| 銀賞 | 木村 友哉 | 八尾市立長池小学校 | 小5 | 660 |
◎中学生以上の部 個人総合競技
| 等位 | 名前 | 学校・職場 | 学年 | 点数 |
| 1位 | 新井 桜凌 | 大阪市立天王寺商業高 |
高1 | 885 |
| 2位 | 岡部 翔太 | 堺市立東百舌鳥中学校 | 中1 | 875 |
| 3位 | 石川 日菜 | 城星学園高等学校 | 高3 | 870 |
| 4位 | 木村 理彩 | 四天王寺高等学校 | 高1 | 870 |
| 5位 | 森本 健太 | 東大阪市立孔舎衙中 | 中3 | 865 |
| 6位 | 松本 ふみの | 大教大学附属平野中 | 中1 | 855 |
| 7位 | 山﨑 陽子 | 金蘭千里中学校 | 中3 | 855 |
| 8位 | 桑原 麻衣 | 生駒市立上中学校 | 中1 | 850 |
| 9位 | 松下 愛実 | 四天王寺高等学校 | 高1 | 845 |
| 10位 | 河合 真子 | 大阪市立墨江丘中学校 | 中3 | 835 |
| 金賞 | 中村 朱里 | 大阪市立城東中学校 | 中1 | 830 |
| 金賞 | 吉村 美香 | 堺市立五箇荘中学校 | 中2 | 830 |
| 金賞 | 新井 泉輝 | 大教大附属中学天王寺校 | 中2 | 820 |
| 金賞 | 三好 隼人 | 大阪府立富田林高 |
高1 | 820 |
| 金賞 | 佐伯 美樹恵 | 大阪山本速算会 | 一般 | 815 |
| 金賞 | 田村 庄九郎 | 大阪府立農芸高等学校 | 高1 | 815 |
| 金賞 | 田村 早絵 | 交野市立第二中学校 | 中2 | 815 |
| 金賞 | 大矢 直紀 | 大阪市立鶴見商業高 |
高1 | 785 |
| 金賞 | 永井 瑞紀 | 関西大学第一中学校 | 中3 | 775 |
| 金賞 | 田中 晴花 | 枚方市立蹉跎中学校 | 中1 | 775 |
| 金賞 | 梅原 邑澄 | 枚方市立第二中学校 | 中1 | 770 |
| 銀賞 | 久保 貴子 | 大阪府立千里青雲高 |
高2 | 755 |
| 銀賞 | 杉田 萌 | 豊中市立第十三中学校 | 中1 | 745 |
| 銀賞 | 松本 ひなの | 大谷高等学校 | 高1 | 740 |
| 銀賞 | 鍋倉 海星 | 堺市立金岡北中学校 | 中2 | 730 |
| 銀賞 | 石田 莉子 | 堺市立五箇荘中学校 | 中1 | 725 |
| 銀賞 | 奥山 真子 | 豊中市立第十三中学校 | 中1 | 725 |
| 銀賞 | 李 愛奈 | 東大阪朝鮮中級学校 | 中1 | 720 |
| 銀賞 | 前畠 奈央子 | 大阪市立三稜中学校 | 中2 | 720 |
| 銀賞 | 丸山 菜々実 | 枚方市立蹉跎中学校 | 中1 | 705 |
氏名表記はWeb表示制約上標準漢字となります。ご了解ください。
種目別競技
| かけ算 | |||
| 座席 | 参加番号 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 127 | 岡部 翔太 | 中1 |
| 2 | 124 | 松本 ふみの | 中1 |
| 3 | 128 | 河合 真子 | 中3 |
| 4 | 130 | 森本 健太 | 中3 |
| 5 | 65 | 藤田 達成 | 小6 |
| 6 | 150 | 田村 早絵 | 中2 |
| 7 | 101 | 中村 朱里 | 中1 |
| 8 | 109 | 新井 桜凌 | 高1 |
| 9 | 54 | 濱野 恵太 | 小6 |
| 10 | 62 | 大内 悠聖 | 小3 |
| わり算 | |||
| 座席 | 参加番号 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 115 | 松下 愛実 | 高1 |
| 2 | 37 | 川上 毅楽 | 小4 |
| 3 | 2 | 宮本 梨世 | 小5 |
| 4 | 131 | 田村 庄九郎 | 高1 |
| 5 | 54 | 濱野 恵太 | 小6 |
| 6 | 127 | 岡部 翔太 | 中1 |
| 7 | 152 | 桑原 麻衣 | 中1 |
| 8 | 150 | 田村 早絵 | 中2 |
| 9 | 109 | 新井 桜凌 | 高1 |
| 10 | 62 | 大内 悠聖 | 小3 |
| みとり算 | |||
| 座席 | 参加番号 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 65 | 藤田 達成 | 小6 |
| 2 | 54 | 濱野 恵太 | 小6 |
| 3 | 150 | 田村 早絵 | 中2 |
| 4 | 139 | 三好 隼人 | 高1 |
| 5 | 28 | 尾﨑 凜夏 | 小6 |
| 6 | 17 | 松浦 芽衣 | 小6 |
| 7 | 134 | 新井 泉輝 | 中2 |
| 8 | 62 | 大内 悠聖 | 小3 |
| 9 | 149 | 木村 理彩 | 高1 |
| 10 | 2 | 宮本 梨世 | 小5 |
| かけ暗算 | |||
| 座席 | 参加番号 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 64 | 金本 愛夢 | 小1 |
| 2 | 63 | 大内 崚聖 | 小1 |
| 3 | 131 | 田村 庄九郎 | 高1 |
| 4 | 160 | 梅原 邑澄 | 中1 |
| 5 | 62 | 大内 悠聖 | 小3 |
| 6 | 152 | 桑原 麻衣 | 中1 |
| 7 | 127 | 岡部 翔太 | 中1 |
| 8 | 65 | 藤田 達成 | 小6 |
| 9 | 59 | 山口 愛未 | 小5 |
| 10 | 2 | 宮本 梨世 | 小5 |
| わり暗算 | |||
| 座席 | 参加番号 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 127 | 岡部 翔太 | 中1 |
| 2 | 28 | 尾﨑 凜夏 | 小6 |
| 3 | 123 | 大矢 直紀 | 高1 |
| 4 | 25 | 前畠 宙弥 | 小5 |
| 5 | 65 | 藤田 達成 | 小6 |
| 6 | 64 | 金本 愛夢 | 小1 |
| 7 | 54 | 濱野 恵太 | 小6 |
| 8 | 62 | 大内 悠聖 | 小3 |
| 9 | 131 | 田村 庄九郎 | 高1 |
| 10 | 161 | 田中 晴花 | 中1 |
| みとり暗算 | |||
| 座席 | 参加番号 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 115 | 松下 愛実 | 高1 |
| 2 | 109 | 新井 桜凌 | 高1 |
| 3 | 28 | 尾﨑 凜夏 | 小6 |
| 4 | 54 | 濱野 恵太 | 小6 |
| 5 | 59 | 山口 愛未 | 小5 |
| 6 | 130 | 森本 健太 | 中3 |
| 7 | 127 | 岡部 翔太 | 中1 |
| 8 | 138 | 石川 日菜 | 高3 |
| 9 | 2 | 宮本 梨世 | 小5 |
| 10 | 62 | 大内 悠聖 | 小3 |
富沢杯 ★種目別競技最高ポイント獲得選手
| 大 内 悠 聖 | ||||