第72回 学校の部珠算競技会成績一覧 2011/01/15
会場:大阪府立咲洲高等学校
個人総合競技
| 順 位 | 氏 名 | ふりがな | 学年 | 得 点 | 学 校 名 |
| 優 勝 | 朝田 千尋 | あさだ ちひろ | 1 | 400 | 天王寺商業高校 |
| 2位-1 | 熊谷 美悠 | くまがい みゆう | 1 | 350 | 天王寺商業高校 |
| 2位-2 | 垣本 彩花 | かきもと あやか | 2 | 310 | 淀商業高校 |
| 2位-3 | 鴨下 夏美 | かもした なつみ | 1 | 310 | 咲洲高校 |
| 3位-1 | 田村 美咲 | たむら みさき | 3 | 305 | 大商学園高校 |
| 3位-2 | 岸本 紘幸 | きしもと ひろゆき | 2 | 290 | 大商学園高校 |
| 3位-3 | 加藤 弘貴 | かとう ひろき | 2 | 265 | 大商学園高校 |
| 3位-4 | 浅田 歩美 | あさだ あゆみ | 1 | 245 | 住吉商業高校 |
| 3位-5 | 谷 優子 | たに ゆうこ | 2 | 225 | 淀商業高校 |
| 3位-6 | 梶山実津季 | かじやま みづき | 3 | 210 | 大商学園高校 |
| 佳良-1 | 大島 彩 | おおしま あや | 2 | 140 | 淀商業高校 |
| 佳良-2 | 加藤沙也加 | かとう さやか | 3 | 115 | 大商学園高校 |
| 佳良-3 | 山崎 香織 | やまざき かおり | 1 | 105 | 住吉商業高校 |
| 佳良-4 | 渡壁 舞華 | わたかべ まいか | 1 | 105 | 住吉商業高校 |
| 佳良-5 | 有馬 彩花 | ありま あやか | 1 | 50 | 住吉商業高校 |
| 佳良-6 | 河合 里恵 | かわい りえ | 1 | 25 | 住吉商業高校 |
団体総合競技
| 順 位 | 学 校 名 | ポイント | |||
| 優 勝 | 大阪市立淀商業高等学校 | 7 | |||
| 2位-1 | 大商学園高等学校 | 5 | |||
| 3位-1 | 大阪市立住吉商業高等学校 | 4 | |||
応用計算競技
| 順 位 | 氏 名 | ふりがな | 学年 | 得 点 | 学 校 名 |
| 優 勝 | 朝田 千尋 | あさだ ちひろ | 1 | 100 | 天王寺商業高校 |
| 2位-1 | 熊谷 美悠 | くまがい みゆう | 1 | 100 | 天王寺商業高校 |
| 2位-2 | 岸本 紘幸 | きしもと ひろゆき | 2 | 60 | 大商学園高校 |
| 3位-1 | 垣本 彩花 | かきもと あやか | 2 | 60 | 淀商業高校 |
| 3位-2 | 山崎 香織 | やまざき かおり | 1 | 50 | 住吉商業高校 |
| 3位-3 | 鴨下 夏美 | かもした なつみ | 1 | 40 | 咲洲高校 |
以 上
担当常務理事 西川春男先生よりデジタル入稿による
