平成22年度あんざん種目別チャンピオン大会 第3部 第4部成績 2010/12/12
競技会場 大阪市立 天王寺商業高校
第5部
第5部 乗暗算 |
第5部 除暗算 |
第5部 見取暗算 |
|||||||||||
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
||
| 1 | 八田 勇登 | 山口 | 100 | 1 | 中井 崇人 | 清里 | 100 | 1 | 田仲 息吹 | 山口 | 50 | ||
| 2 | 中井 崇人 | 清里 | 99 | 2 | 森生 悠馬 | 馬場 | 100 | 2 | 八田 勇登 | 山口 | 50 | ||
| 3 | 川端 真緒 | 河村 | 98 | 3 | 姫野 莉奈 | 野沢 | 100 | 3 | 中井 崇人 | 清里 | 50 | ||
| 4 | 姫野 莉奈 | 野沢 | 98 | 4 | 大場 慶史 | 志賀俊 | 100 | 4 | 神野 義輝 | 馬場 | 49 | ||
| 5 | 大賀 光久 | 広原 | 97 | 5 | 都築遼太郎 | 山口 | 100 | 5 | 都築遼太郎 | 山口 | 49 | ||
| 6 | 今井麻友香 | 金本 | 97 | 6 | 原田さくら | 河村 | 100 | 6 | 吉田 絢葉 | 清里 | 49 | ||
| 7 | 大場 慶史 | 志賀俊 | 97 | 7 | 長谷川加菜 | 志賀俊 | 99 | 7 | 姫野 莉奈 | 野沢 | 49 | ||
| 8 | 神野 義輝 | 馬場 | 97 | 8 | 河村 勇太 | 河村 | 99 | 8 | 川端 真緒 | 河村 | 48 | ||
| 9 | 河村 勇太 | 河村 | 95 | 9 | 奥中 大嘉 | 馬場 | 99 | 9 | 大場 慶史 | 志賀俊 | 47 | ||
| 10 | 辻森 百華 | 河村 | 95 | 10 | 門田 光希 | 須藤 | 99 | 10 | 辻森 百華 | 河村 | 47 | ||
| 11 | 原田さくら | 河村 | 94 | 11 | 辻森 百華 | 河村 | 99 | 11 | 奥中 大嘉 | 馬場 | 47 | ||
| 12 | 都築遼太郎 | 山口 | 93 | 12 | 藤田えりか | 馬場 | 99 | 12 | 長谷川加菜 | 志賀俊 | 47 | ||
| 13 | 吉田 絢葉 | 清里 | 93 | 13 | 今井麻友香 | 金本 | 98 | 13 | 八野 樹 | 志賀俊 | 46 | ||
| 14 | 田仲 息吹 | 山口 | 92 | 14 | 清水 七菜 | 河村 | 98 | 14 | 藤田えりか | 馬場 | 46 | ||
| 15 | 松田 寛史 | 志賀俊 | 90 | 15 | 森口 香菜 | 河村 | 98 | 15 | 森口 香菜 | 河村 | 46 | ||
| 16 | 髙橋 理那 | 河村 | 89 | 16 | 上永吉真路 | 山口 | 98 | 16 | 松田 寛史 | 志賀俊 | 46 | ||
| 16 | 髙倉 彩実 | 三井 | 89 | 16 | 八野 樹 | 志賀俊 | 98 | 17 | 河村 勇太 | 河村 | 45 | ||
| 18 | 八野 樹 | 志賀俊 | 88 | 16 | 石橋 未来 | 河村 | 98 | 17 | 髙橋 理那 | 河村 | 45 | ||
| 18 | 片山 奈那 | 清里 | 88 | 19 | 神野 義輝 | 馬場 | 97 | 19 | 原田さくら | 河村 | 44 | ||
| 18 | 奥中 大嘉 | 馬場 | 88 | 20 | 八田 勇登 | 山口 | 96 | 19 | 澤 奈々香 | 河村 | 44 | ||
| 21 | 門田 光希 | 須藤 | 86 | 20 | 髙橋 理那 | 河村 | 96 | 19 | 髙倉 彩実 | 三井 | 44 | ||
| 21 | 長谷川加菜 | 志賀俊 | 86 | 20 | 永山 友菜 | 三井 | 96 | 19 | 松浦 有希 | 馬場 | 44 | ||
| 23 | 上永吉真路 | 山口 | 85 | 23 | 吉田 絢葉 | 清里 | 95 | 23 | 門田 光希 | 須藤 | 42 | ||
| 24 | 松浦 有希 | 馬場 | 83 | 23 | 稲田 緋奈 | 河村 | 95 | 23 | 稲田 緋奈 | 河村 | 42 | ||
| 25 | 森口 香菜 | 河村 | 82 | 25 | 田仲 息吹 | 山口 | 94 | 23 | 清水 七菜 | 河村 | 42 | ||
| 25 | 清水 七菜 | 河村 | 82 | 25 | 松田 寛史 | 志賀俊 | 94 | 26 | 片山 奈那 | 清里 | 40 | ||
| 25 | 森生 悠馬 | 馬場 | 82 | 25 | 川端 真緒 | 河村 | 94 | 26 | 森生 悠馬 | 馬場 | 40 | ||
| 28 | 藤田えりか | 馬場 | 81 | 25 | 髙倉 彩実 | 三井 | 94 | 28 | 小倉 七海 | 釣井 | 38 | ||
| 29 | 俵 茉央 | 須藤 | 80 | 29 | 片山 奈那 | 清里 | 90 | 28 | 石橋 未来 | 河村 | 38 | ||
| 29 | 大賀 光久 | 広原 | 90 | 30 | 中越菜々子 | 金本 | 37 | ||||||
第5部 合計点ベスト30【参考記録】 |
|||||
1 |
中井 崇人 | 249 | 15 |
今井麻友香 | 231 |
1 |
姫野 莉奈 | 247 | 15 |
髙橋 理那 | 230 |
3 |
八田 勇登 | 246 | 18 |
松田 寛史 | 230 |
3 |
大場 慶史 | 244 | 19 |
門田 光希 | 227 |
5 |
神野 義輝 | 243 | 20 |
髙倉 彩実 | 227 |
5 |
都築遼太郎 | 242 | 21 |
森口 香菜 | 226 |
7 |
辻森 百華 | 241 | 21 |
藤田えりか | 226 |
7 |
川端 真緒 | 240 | 22 |
大賀 光久 | 222 |
9 |
河村 勇太 | 239 | 23 |
森生 悠馬 | 222 |
10 |
原田さくら | 238 | 25 |
清水 七菜 | 222 |
11 |
吉田 絢葉 | 237 | 25 |
上永吉真路 | 218 |
12 |
田仲 息吹 | 236 | 27 |
片山 奈那 | 218 |
13 |
奥中 大嘉 | 234 | 27 |
稲田 緋奈 | 210 |
14 |
八野 樹 | 232 | 29 |
石橋 未来 | 208 |
15 |
長谷川加菜 | 232 | 松浦 有希 | 203 | |
第6部
第6部 乗暗算 |
第6部 除暗算 |
第6部 見取暗算 |
|||||||||||
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
順位 |
氏名 |
所属 |
得点 |
||
| 1 | 平井 悠太 | 志賀清 | 100 | 1 | 薗 佑海 | 山口 | 100 | 1 | 平井 悠太 | 志賀清 | 50 | ||
| 2 | 河井 力也 | 益田 | 100 | 2 | 平井 悠太 | 志賀清 | 100 | 2 | 山路 輝義 | 志賀清 | 50 | ||
| 3 | 山路 輝義 | 志賀清 | 100 | 3 | 山下 業 | 金本 | 100 | 3 | 薗 佑海 | 山口 | 50 | ||
| 4 | 大場 朋樹 | 河村 | 100 | 4 | 大場 朋樹 | 河村 | 100 | 4 | 金地 栄俊 | 志賀俊 | 50 | ||
| 5 | 竹添 順平 | 広原 | 100 | 5 | 櫛田 和典 | 西川祥 | 100 | 5 | 奥田 真子 | 清里 | 50 | ||
| 6 | 五十嵐 望 | 釣井 | 99 | 6 | 上地 真悠 | 志賀俊 | 100 | 6 | 竹添 順平 | 広原 | 50 | ||
| 7 | 櫛田 和典 | 西川祥 | 99 | 7 | 中村 馨 | 野沢 | 100 | 7 | 大場 朋樹 | 河村 | 50 | ||
| 8 | 山下 業 | 金本 | 99 | 8 | 大谷 有 | 清里 | 100 | 8 | 河崎 零奈 | 伊藤 | 50 | ||
| 9 | 梶岡 由衣 | 清里 | 99 | 9 | 佐々木花音 | 益田 | 100 | 9 | 田上瑛梨奈 | 志賀俊 | 50 | ||
| 10 | 中井 奎太 | 清里 | 99 | 10 | 奥田 真子 | 清里 | 100 | 10 | 上地 真悠 | 志賀俊 | 50 | ||
| 11 | 佐々木花音 | 益田 | 99 | 11 | 笠松 聖佳 | 川上 | 100 | 11 | 北田 実夢 | 馬場 | 50 | ||
| 12 | 井川 温稀 | 益田 | 99 | 12 | 梶原 亜直 | 志賀俊 | 99 | 12 | 中村 馨 | 野沢 | 49 | ||
| 13 | 山田 慎介 | 益田 | 99 | 13 | 田上瑛梨奈 | 志賀俊 | 99 | 13 | 黒岩 竜次 | 浜田 | 49 | ||
| 14 | 西村 仁志 | 野沢 | 99 | 14 | 鍵野 佑登 | 金本 | 99 | 14 | 山田 慎介 | 益田 | 49 | ||
| 15 | 吉田 大城 | 西 | 98 | 15 | 西村 仁志 | 野沢 | 99 | 15 | 山下 湧 | 金本 | 49 | ||
| 16 | 薗 佑海 | 山口 | 98 | 16 | 小林 美咲 | 山口 | 99 | 16 | 西川 清実 | 志賀俊 | 49 | ||
| 16 | 小林 紗菜 | 山口 | 98 | 16 | 川林 真優 | 山口 | 99 | 16 | 安藤 璃咲 | 志賀俊 | 49 | ||
| 16 | 梶原 亜直 | 志賀俊 | 98 | 16 | 金田 久慶 | 金本 | 99 | 16 | 上垣 晴哉 | 西川祥 | 49 | ||
| 16 | 金地 栄俊 | 志賀俊 | 98 | 16 | 西川 清実 | 志賀俊 | 99 | 16 | 大谷 有 | 清里 | 49 | ||
| 16 | 奥田 真子 | 清里 | 98 | 16 | 井原 結羽 | 志賀俊 | 99 | 16 | 中野 里美 | 益田 | 49 | ||
| 16 | 大谷 有 | 清里 | 98 | 16 | 網本 美奈 | 法橋 | 99 | 21 | 小林 紗菜 | 山口 | 48 | ||
| 16 | 川上 毅喜 | 広原 | 98 | 16 | 上垣 晴哉 | 西川祥 | 99 | 21 | 下玉利眞子 | 山口 | 48 | ||
| 16 | 長島 飛来 | 益田 | 98 | 16 | 五十嵐 望 | 釣井 | 99 | 21 | 吉田 大城 | 西 | 48 | ||
| 24 | 田上瑛梨奈 | 志賀俊 | 97 | 16 | 中井 奎太 | 清里 | 99 | 21 | 山下 業 | 金本 | 48 | ||
| 25 | 鍵野 佑登 | 金本 | 96 | 16 | 西本 理紗 | 西川善 | 99 | 21 | 網本 美奈 | 法橋 | 48 | ||
| 25 | 中村 馨 | 野沢 | 96 | 16 | 河崎 零奈 | 伊藤 | 99 | 21 | 平嶋 美里 | 浜田 | 48 | ||
| 21 | 中島 功暉 | 川上 | 48 | ||||||||||
| 21 | 川上 毅喜 | 広原 | 48 | ||||||||||
| 21 | 井川 温稀 | 益田 | 48 | ||||||||||
第6部 合計点ベスト30【参考記録】 |
|||||
1 |
平井 悠太 | 250 | 13 |
中村 馨 | 245 |
1 |
大場 朋樹 | 250 | 17 |
梶岡 由衣 | 244 |
3 |
薗 佑海 | 248 | 18 |
山田 慎介 | 243 |
3 |
奥田 真子 | 248 | 18 |
上垣 晴哉 | 243 |
5 |
山下 業 | 247 | 18 |
河崎 零奈 | 243 |
5 |
大谷 有 | 247 | 18 |
上地 真悠 | 243 |
5 |
山路 輝義 | 247 | 22 |
河井 力也 | 242 |
8 |
櫛田 和典 | 246 | 22 |
小林 紗菜 | 242 |
8 |
佐々木花音 | 246 | 24 |
梶原 亜直 | 241 |
8 |
竹添 順平 | 246 | 24 |
鍵野 佑登 | 241 |
8 |
金地 栄俊 | 246 | 24 |
川林 真優 | 241 |
8 |
田上瑛梨奈 | 246 | 24 |
吉田 大城 | 241 |
13 |
中井 奎太 | 245 | 24 |
平嶋 美里 | 241 |
13 |
西村 仁志 | 245 | 24 |
安藤 璃咲 | 241 |
13 |
井川 温稀 | 245 | |||
