平成22年度 ジュニア奨励賞受賞者氏名 2011/02/27 ホテル大阪ベイタワー
No ブロック 氏名 の順に掲載
| 1001 | C | 門川 悠真 | 1067 | E | 橋詰 佳奈 | 1133 | I | 桝宗 萌子 | ||
| 1002 | C | 樋口 さくら | 1068 | E | 伊藤 初輝 | 1134 | I | 浅尾 朱理 | ||
| 1003 | C | 田村 杏香 | 1069 | E | 垣内 優里 | 1135 | I | 牧田 優 | ||
| 1004 | C | 三木 茉鈴 | 1070 | E | 十倉 萌 | 1136 | I | 柴原 大輝 | ||
| 1005 | C | 木場 成美 | 1071 | E | 田中 幸輝 | 1137 | I | 杉田 湧一郎 | ||
| 1006 | C | 高見 京英 | 1072 | E | 森岡 亮斗 | 1138 | I | 細田 幸佑 | ||
| 1007 | C | 早水 和雪 | 1073 | E | 髙岡 友貴子 | 1139 | I | 大倉 稜也 | ||
| 1008 | C | 山口 未来斗 | 1074 | F | 藤田 実来 | 1140 | I | 毛谷村 琉翔 | ||
| 1009 | C | 茨木 建伍 | 1075 | F | 葛本 真子 | 1141 | I | 櫛田 和典 | ||
| 1010 | C | 角南 裕大 | 1076 | F | 小川 真未 | 1142 | J | 浅野 有己斗 | ||
| 1011 | C | 家村 壮麻 | 1077 | F | 近藤 真衣 | 1143 | J | 井上 樹 | ||
| 1012 | C | 矢羽田 雅尭 | 1078 | F | 加納 慎之介 | 1144 | J | 米田 明香 | ||
| 1013 | C | 遠藤 僚 | 1079 | F | 中畑 美優 | 1145 | J | 西薗 明日香 | ||
| 1014 | C | 上原 日佳梨 | 1080 | F | 山本 若葉 | 1146 | J | 村瀨 七海 | ||
| 1015 | C | 福永 渚 | 1081 | F | 戸田 梨絵 | 1147 | J | 久保 海斗 | ||
| 1016 | C | 福田 心 | 1082 | F | 生田 妃夏 | 1148 | J | 田中 洸平 | ||
| 1017 | C | 安堂 一真 | 1083 | F | 岡本 優衣莉 | 1149 | L | 山本 隆史 | ||
| 1018 | C | 池田 翔太 | 1084 | F | 前田 麻奈実 | 1150 | L | 久保 明優 | ||
| 1019 | C | 清水 颯大 | 1085 | F | 梶原 亜直 | 1151 | L | 有馬 綾音 | ||
| 1020 | C | 城越 晴海 | 1086 | F | 上谷 佑美 | 1152 | L | 中村 利歩 | ||
| 1021 | C | 山本 健矢 | 1087 | G | 鎌田 陣 | 1153 | L | 松永 幸奈 | ||
| 1022 | C | 畑毛 明日葉 | 1088 | G | 魚谷 美句 | 1154 | L | 眞鍋 公太 | ||
| 1023 | C | 朝長 諒斗 | 1089 | G | 米田 芽生 | 1155 | L | 三本 優希 | ||
| 1024 | C | 小林 太陽 | 1090 | G | 中瀬 瑛子 | 1156 | L | 森田 翔哉 | ||
| 1025 | C | 奥田 嘉連 | 1091 | G | 中瀬 暖子 | 1157 | L | 井戸 真悠香 | ||
| 1026 | C | 上田 靖丘 | 1092 | G | 奥田 奈美 | 1158 | L | 近藤 霞澄 | ||
| 1027 | C | 栗田 ゆう子 | 1093 | G | 奥田 香奈 | 1159 | L | 竹元 響 | ||
| 1028 | C | 小松 晴佳 | 1094 | G | 山口 紅音 | 1160 | L | 仲眞 龍大 | ||
| 1029 | C | 高橋 怜司 | 1095 | G | 宮原 くるみ | 1161 | L | 西岡 敦斗 | ||
| 1030 | C | 竹下 沙希 | 1096 | G | 坂本 久遠 | 1162 | L | 林 亜樺音 | ||
| 1031 | C | 阪本 綾奈 | 1097 | G | 吉永 雅昭 | 1163 | L | 比護 菜月 | ||
| 1032 | D | 竹田 こころ | 1098 | G | 北野 里沙 | 1164 | L | 堀川 真彩 | ||
| 1033 | D | 林 龍輝 | 1099 | G | 坂本 聖実 | 1165 | L | 宮崎 桃歌 | ||
| 1034 | D | 黒田 翔太 | 1100 | G | 寺尾 朋記 | 1166 | L | 村田 紗華 | ||
| 1035 | D | 佐野 宏次朗 | 1101 | G | 寺田 糸織 | 1167 | L | 最日伝イファダ | ||
| 1036 | D | 利田 大智 | 1102 | G | 西田 奈央 | 1168 | L | 玉川 唯愛 | ||
| 1037 | D | 池畠 誠敬 | 1103 | G | 吉村 美宥 | 1169 | L | 上杉 香菜美 | ||
| 1038 | D | 富田 大河 | 1104 | G | 荒川 博文 | 1170 | L | 奥田 芽依 | ||
| 1039 | D | 時田 正晶 | 1105 | G | 中條 有佳 | 1171 | L | 濵本 宏太 | ||
| 1040 | D | 山本 澪生 | 1106 | G | 朝見 瑠々 | 1172 | L | 松岡 里紗 | ||
| 1041 | D | 山口 貴大 | 1107 | G | 芳川 幸嘉 | 1173 | L | 多胡 龍之介 | ||
| 1042 | D | 友田 功樹 | 1108 | G | 戸髙 結菜 | 1174 | L | 宮田 陸人 | ||
| 1043 | D | 福森 雄太 | 1109 | G | 磯野 智貴 | 1175 | L | 嶋本 龍樹 | ||
| 1044 | D | 山下 正義 | 1110 | G | 由田 健人 | 1176 | L | 後藤 康平 | ||
| 1045 | D | 川口 莉佳 | 1111 | G | 岡村 衣純 | 1177 | A | 宮田 崇貴 | ||
| 1046 | D | 川口 夏奈 | 1112 | G | 永井 知里 | 1178 | A | 岩本 拓真 | ||
| 1047 | D | 大石 華澄 | 1113 | G | 佐々木 柊真 | 1179 | A | 桐山 世那 | ||
| 1048 | D | 大石 菜摘 | 1114 | G | 佐々木 花音 | 1180 | A | 宮本 梨世 | ||
| 1049 | D | 札内 美樹 | 1115 | G | 前畠 宙弥 | 1181 | A | 西元 楓 | ||
| 1050 | D | 原田 葵 | 1116 | G | 山田 慎介 | 1182 | A | 中野 葉月 | ||
| 1051 | D | 長井 絵里奈 | 1117 | G | 池田 仁 | 1183 | A | 野村 涼 | ||
| 1052 | D | 阿部 有紗 | 1118 | G | 長島 飛来 | 1184 | A | 山田 夏生 | ||
| 1053 | D | 中野 里咲 | 1119 | G | 渡辺 さくら | 1185 | A | 江田 早希 | ||
| 1054 | D | 飯森 陽由 | 1120 | G | 平野 颯 | 1186 | A | 奥田 真子 | ||
| 1055 | D | 田中 夏輝 | 1121 | G | 中辻 綾香 | 1187 | A | 大野 拓道 | ||
| 1056 | D | 田中 愛梨 | 1122 | G | 辻 睦生 | 1188 | A | 中井 奎太 | ||
| 1057 | D | 山下 真奈 | 1123 | G | 井川 温稀 | 1189 | B | 山本 陽大 | ||
| 1058 | D | 山下 愛結 | 1124 | G | 中野 里美 | 1190 | B | 遠藤 駿 | ||
| 1059 | D | 中林 好加 | 1125 | G | 上柴 ののは | 1191 | B | 根來 海太 | ||
| 1060 | D | 金山 美成 | 1126 | I | 阿部 光 | 1192 | B | 河崎 零奈 | ||
| 1061 | D | 中西 梨璃風 | 1127 | I | 上新原 賢太 | 1193 | B | 吉野 百香 | ||
| 1062 | D | 松本 歩子 | 1128 | I | 佐藤 真瑚 | 1194 | B | 西峯 実優 | ||
| 1063 | D | 清水 杏珠 | 1129 | I | 西澤 元希 | 1195 | B | 西峯 苑夏 | ||
| 1064 | D | 中島 朋音 | 1130 | I | 大島 陽輝 | 1196 | B | 小池 優衣 | ||
| 1065 | E | 島田 眞帆 | 1131 | I | 藤井 青山 | 1197 | B | 辻 七星 | ||
| 1066 | E | 米田 千華 | 1132 | I | 前田 大次郎 | 1198 | B | 安田 稚菜 | ||
| 1199 | B | 岩竹 咲依 |
以上 199名
